Os dados do
mercado automotivo brasileiro registram 947 carros e comerciais leves transacionadas nos dias 16 e 17 de dezembo de 2023. O modelo que está no topo do ranking é a Chevrolet Onix, que teve 568 unidades emplacadas.
O segundo veículo mais vendido neste dia foi o Volkswagen Polo, que teve 61 unidades transacionadas. Na sequencia aparece o Renault Kwid com 47 unidades.
A quarta colocação está com o Toyota Yaris Sedan, com 32 unidades.
O top 5 dos mais vendidos neste dia é encerrado com maus um Toyota, o Corolla, que obteve 12 unidades vendidas.
Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança - acumulado de 2023
Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança - novembro de 2023
Ranking - carros mais vendidos - dia 16 e 17 de dezembro de 2023
| # | Modelo | Vendas dias 16 e 17 | Δ / dia 15 |
| 1 | GM/ONIX | 568 | 7,2% |
| 2 | VW/POLO | 61 | -92,8% |
| 3 | RENAULT/KWID | 47 | -67,4% |
| 4 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 32 | -73,1% |
| 5 | TOYOTA/COROLLA | 12 | -94,2% |
| 6 | VW/T CROSS | 11 | -95,8% |
| 7 | TOYOTA/YARIS HB | 10 | -93,0% |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 9 | -97,4% |
| 9 | GM/TRACKER | 9 | -96,9% |
| 10 | VW/SAVEIRO | 9 | -97,8% |
| 11 | VW/NIVUS | 8 | -96,3% |
| 12 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 8 | -96,4% |
| 13 | FIAT/FIORINO | 8 | -98,3% |
| 14 | TOYOTA/HILUX | 7 | -97,5% |
| 15 | NISSAN/KICKS | 7 | -97,1% |
| 16 | JEEP/COMPASS | 7 | -96,1% |
| 17 | FIAT/STRADA | 6 | -99,3% |
| 18 | GM/ONIX PLUS | 6 | -97,7% |
| 19 | FIAT/ARGO | 6 | -98,1% |
| 20 | FIAT/PULSE | 5 | -99,2% |
| 21 | HONDA/HR-V | 5 | -97,8% |
| 22 | JEEP/RENEGADE | 5 | -96,2% |
| 23 | BYD/DOLPHIN | 5 | -95,5% |
| 24 | BYD/SEAL | 5 | -92,1% |
| 25 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 5 | -80,0% |
| 26 | GM/MONTANA | 4 | -96,4% |
| 27 | TOYOTA/HILUX SW4 | 4 | -95,7% |
| 28 | BYD/SONG PLUS | 4 | -95,8% |
| 29 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 4 | -92,3% |
| 30 | FIAT/TORO | 3 | -99,0% |
| 31 | VW/VIRTUS | 3 | -98,9% |
| 32 | FORD/RANGER | 3 | -97,8% |
| 33 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 3 | -97,0% |
| 34 | RENAULT/MASTER | 3 | -95,7% |
| 35 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 3 | -92,5% |
| 36 | FORD/TRANSIT | 3 | -70,0% |
| 37 | HYUNDAI/HB20 | 2 | -99,5% |
| 38 | HYUNDAI/HB20S | 2 | -95,0% |
| 39 | GM/S10 | 2 | -98,2% |
| 40 | RAM/RAMPAGE | 2 | -98,7% |
| 41 | RENAULT/DUSTER | 2 | -97,8% |
| 42 | PEUGEOT/208 | 2 | -98,7% |
| 43 | GM/SPIN | 2 | -98,4% |
| 44 | VW/TAOS | 2 | -98,4% |
| 45 | NISSAN/VERSA | 2 | -95,7% |
| 46 | HONDA/CITY | 2 | -95,7% |
| 47 | VW/TIGUAN | 2 | -85,7% |
| 48 | GM/EQUINOX | 2 | -87,5% |
| 49 | AUDI/Q5 | 2 | -77,8% |
| 50 | FORD/BRONCO | 2 | -83,3% |
| 51 | FIAT/CRONOS | 1 | -99,8% |
| 52 | FIAT/MOBI | 1 | -99,7% |
| 53 | FIAT/FASTBACK | 1 | -99,5% |
| 54 | CITROEN/C3 | 1 | -99,0% |
| 55 | GWM/HAVAL H6 | 1 | -99,0% |
| 56 | HONDA/CITY HATCH | 1 | -97,6% |
| 57 | GWM/ORA 03 | 1 | -97,0% |
| 58 | VOLVO/XC60 | 1 | -96,2% |
| 59 | BMW/320I | 1 | -94,4% |
| 60 | VOLVO/XC40 | 1 | -92,3% |
| 61 | BYD/YUAN PLUS | 1 | -95,5% |
| 62 | CITROEN/C4 CACTUS | 1 | -91,7% |
| 63 | M.BENZ/CLASSE C | 1 | -92,9% |
| 64 | AUDI/Q3 | 1 | -66,7% |
| 65 | BMW/X5 | 1 | -83,3% |
| 66 | FORD/MAVERICK | 1 | -75,0% |
| 67 | TOYOTA/RAV4 | 1 | -90,9% |
| 68 | KIA/NIRO | 1 | -80,0% |
| 69 | M.BENZ/CLASSE GLA | 1 | -66,7% |
| 70 | RAM/1500 | 1 | -66,7% |
| 71 | FER CAR/NAJA ONE | 1 | -50,0% |
Ranking - marcas mais vendidas - dia 16 e 17 de dezembro de 2023
| # | Marca | Vendas dias 16 e 17 | Share dias 16 e 17 | Δ / dia 15 |
| 1 | GM | 593 | 62,6% | -59,2% |
| 2 | VW | 96 | 10,1% | -95,6% |
| 3 | Toyota | 74 | 7,8% | -93,1% |
| 4 | Renault | 52 | 5,5% | -86,4% |
| 5 | FIAT | 31 | 3,3% | -99,1% |
| 6 | BYD | 15 | 1,6% | -94,9% |
| 7 | Hyundai | 13 | 1,4% | -98,4% |
| 8 | Jeep | 12 | 1,3% | -96,7% |
| 9 | CAOA Chery | 10 | 1,1% | -94,8% |
| 10 | Nissan | 9 | 1,0% | -97,4% |
| 11 | Ford | 9 | 1,0% | -94,6% |
| 12 | Honda | 8 | 0,8% | -97,7% |
| 13 | Mitsubishi | 5 | 0,5% | -95,5% |
| 14 | RAM | 3 | 0,3% | -98,4% |
| 15 | Audi | 3 | 0,3% | -88,9% |
| 16 | Peugeot | 2 | 0,2% | -98,9% |
| 17 | GWM | 2 | 0,2% | -98,5% |
| 18 | Citroen | 2 | 0,2% | -98,4% |
| 19 | BMW | 2 | 0,2% | -97,0% |
| 20 | Volvo | 2 | 0,2% | -95,7% |
| 21 | Mercedes | 2 | 0,2% | -94,3% |
| 22 | Kia | 1 | 0,1% | -96,4% |
| 23 | FER CAR | 1 | 0,1% | -50,0% |
Veja mais informações
vendas diárias clicando aqui e de
vendas acumuladas em 2023 aqui.
Postar um comentário