Ranking diário de vendas - junho 2026
Ranking - mais vendidos em 2026
Estimativa de Vendas Diárias - junho 2026
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui.
| # | Carro | Vendas Jun | Δ Ju/Ma | Vendas dia 16 | YTD 26 |
| 1 | HYUNDAI/HB20 | 4.940 | 18,2% | 1.132 | 36.961 |
| 2 | FIAT/STRADA | 7.205 | -6,4% | 1.094 | 75.938 |
| 3 | VW/POLO | 5.477 | 4,1% | 818 | 48.630 |
| 4 | FIAT/PULSE | 2.624 | 10,2% | 756 | 23.190 |
| 5 | GM/ONIX | 3.287 | -14,8% | 637 | 40.424 |
| 6 | VW/T CROSS | 4.839 | 2,4% | 604 | 41.134 |
| 7 | VW/TERA | 3.948 | 4,3% | 525 | 36.079 |
| 8 | GM/TRACKER | 2.514 | -1,4% | 443 | 27.247 |
| 9 | FIAT/ARGO | 3.775 | -8,8% | 352 | 39.974 |
| 10 | BYD/DOLPHIN MINI | 3.272 | -13,6% | 300 | 32.487 |
| 11 | HYUNDAI/HB20S | 2.050 | -21,2% | 296 | 19.399 |
| 12 | BYD/SONG | 3.183 | 0,9% | 284 | 28.078 |
| 13 | RENAULT/KWID | 2.273 | -13,2% | 280 | 28.221 |
| 14 | VW/SAVEIRO | 1.641 | 5,9% | 275 | 21.759 |
| 15 | FIAT/TORO | 2.196 | -0,3% | 266 | 23.895 |
| 16 | HYUNDAI/CRETA | 3.309 | 0,3% | 247 | 33.701 |
| 17 | GM/S10 | 1.791 | 19,1% | 236 | 13.587 |
| 18 | GEELY/EX2 | 2.048 | -5,2% | 220 | 12.445 |
| 19 | FIAT/FASTBACK | 2.228 | 8,1% | 204 | 22.856 |
| 20 | BYD/DOLPHIN | 2.593 | 4,5% | 197 | 15.129 |
| # | Carro | Vendas Jun | Δ Ju/Ma | Vendas dia 16 | YTD 26 |
| 1 | FIAT/STRADA | 7.205 | -6,4% | 1.094 | 75.938 |
| 2 | VW/POLO | 5.477 | 4,1% | 818 | 48.630 |
| 3 | VW/T CROSS | 4.839 | 2,4% | 604 | 41.134 |
| 4 | GM/ONIX | 3.287 | -14,8% | 637 | 40.424 |
| 5 | FIAT/ARGO | 3.775 | -8,8% | 352 | 39.974 |
| 6 | HYUNDAI/HB20 | 4.940 | 18,2% | 1.132 | 36.961 |
| 7 | VW/TERA | 3.948 | 4,3% | 525 | 36.079 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 3.309 | 0,3% | 247 | 33.701 |
| 9 | BYD/DOLPHIN MINI | 3.272 | -13,6% | 300 | 32.487 |
| 10 | RENAULT/KWID | 2.273 | -13,2% | 280 | 28.221 |
| 11 | BYD/SONG | 3.183 | 0,9% | 284 | 28.078 |
| 12 | GM/TRACKER | 2.514 | -1,4% | 443 | 27.247 |
| 13 | VW/NIVUS | 1.891 | -34,9% | 158 | 25.854 |
| 14 | FIAT/TORO | 2.196 | -0,3% | 266 | 23.895 |
| 15 | FIAT/PULSE | 2.624 | 10,2% | 756 | 23.190 |
| 16 | FIAT/FASTBACK | 2.228 | 8,1% | 204 | 22.856 |
| 17 | VW/SAVEIRO | 1.641 | 5,9% | 275 | 21.759 |
| 18 | TOYOTA/HILUX | 2.233 | 12,2% | 172 | 21.712 |
| 19 | HONDA/HR-V | 1.917 | -15,7% | 166 | 20.259 |
| 20 | HYUNDAI/HB20S | 2.050 | -21,2% | 296 | 19.399 |
Postar um comentário