A liderança de mercado é da Honda, com 77,6% de participação, seguida da Yamaha, com 14,3%.
A Shineray é a terceira, com 2,4%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 1,0%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 72,24%, seguida da Yamaha, com 18,65%.
Ranking - montadoras mais vendidas - novembro (29) de 2023
| # | Marca | Novembro | Acumulado | ||
| Vendas | Share | Vendas | Share | ||
| 1 | Honda | 94.954 | 77,6% | 1.036.184 | 72,24% | 
| 2 | Yamaha | 17.463 | 14,3% | 267.451 | 18,65% | 
| 3 | Shineray | 2.959 | 2,4% | 27.511 | 1,92% | 
| 4 | Haojue | 1.236 | 1,0% | 14.332 | 1,00% | 
| 5 | Royal Enfield | 1.194 | 1,0% | 10.652 | 0,74% | 
| 6 | BMW | 932 | 0,8% | 12.067 | 0,84% | 
| 7 | Avelloz | 903 | 0,7% | 8.374 | 0,58% | 
| 8 | Kawasaki | 788 | 0,6% | 7.461 | 0,52% | 
| 9 | DAFRA | 488 | 0,4% | 5.512 | 0,38% | 
| 10 | TRIUMPH | 371 | 0,3% | 5.627 | 0,39% | 
| 11 | BAJAJ | 340 | 0,3% | 3.454 | 0,24% | 
| 12 | TVS/Mottu | 160 | 0,1% | 25.992 | 1,81% | 
| 13 | Suzuki | 147 | 0,1% | 1.461 | 0,10% | 
| 14 | Bull | 97 | 0,1% | 717 | 0,05% | 
| 15 | H.Davidson | 90 | 0,1% | 1.251 | 0,09% | 
| 16 | Ducati | 69 | 0,1% | 742 | 0,05% | 
| 17 | Traxx | 24 | 0,0% | 305 | 0,02% | 
| 18 | ATMAN | 19 | 0,0% | 252 | 0,02% | 
| 19 | Voltz | 15 | 0,0% | 1.665 | 0,12% | 
| 20 | KASINSKI | 9 | 0,0% | 112 | 0,01% | 
| 21 | KTM | 9 | 0,0% | 104 | 0,01% | 
| 22 | WUYANG | 6 | 0,0% | 97 | 0,01% | 
| 23 | Sousa | 5 | 0,0% | 302 | 0,02% | 
| 24 | RIGUET | 4 | 0,0% | 47 | 0,00% | 
| 25 | JONNY | 4 | 0,0% | 16 | 0,00% | 
| 26 | BRAVAX | 3 | 0,0% | 58 | 0,00% | 
| 27 | Sundown | 2 | 0,0% | 12 | 0,00% | 
| 28 | PIAGGIO | 1 | 0,0% | 15 | 0,00% | 
| 29 | BENZHOU | 1 | 0,0% | 5 | 0,00% | 
| 30 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 24 | 0,00% | 
| 31 | NAZAXX | 1 | 0,0% | 4 | 0,00% | 
| 32 | JIANSHE | 1 | 0,0% | 8 | 0,00% | 
| 33 | Aprilia | 1 | 0,0% | 27 | 0,00% | 
| 34 | MVK | 1 | 0,0% | 4 | 0,00% | 
Ranking - motocicletas mais vendidas - novembro (29) de 2023
| Média diárias | 5.954 | 6.441 | 8% | 6.026 | |
| Totais | 136.932 | 122.382 | -6% | 1.434.278 | |
| # | Modelo | Outubro | Novembro | δ Nv/Oc | YTD | 
| 1 | HONDA/CG 160 | 34.096 | 33.416 | 3% | 379.877 | 
| 2 | HONDA/BIZ | 21.574 | 20.117 | -2% | 193.581 | 
| 3 | HONDA/POP 110I | 13.287 | 12.720 | 1% | 134.986 | 
| 4 | HONDA/NXR160 | 12.619 | 11.712 | -2% | 136.380 | 
| 5 | HONDA/CB 300F | 4.893 | 3.907 | -16% | 44.146 | 
| 6 | HONDA/PCX 160 | 3.755 | 3.417 | -4% | 34.240 | 
| 7 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.945 | 2.964 | 6% | 30.990 | 
| 8 | YAMAHA/YBR 150 | 3.567 | 2.556 | -25% | 40.961 | 
| 9 | HONDA/ELITE 125 | 2.700 | 2.548 | -1% | 26.661 | 
| 10 | HONDA/XRE 190 | 3.234 | 2.533 | -18% | 32.696 | 
| 11 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.578 | 2.349 | -31% | 39.172 | 
| 12 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.699 | 2.216 | -37% | 39.447 | 
| 13 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.322 | 2.034 | -36% | 30.518 | 
| 14 | HONDA/XRE 300 | 1.066 | 1.895 | 87% | 14.895 | 
| 15 | SHINERAY/XY 125 | 1.313 | 1.339 | 7% | 11.257 | 
| 16 | HONDA/ADV 150 | 1.482 | 1.283 | -9% | 15.421 | 
| 17 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.706 | 1.213 | -25% | 18.956 | 
| 18 | AVELLOZ/AZ1 | 888 | 903 | 7% | 8.369 | 
| 19 | SHINERAY/XY 50 | 846 | 811 | 1% | 8.886 | 
| 20 | YAMAHA/NEO 125 | 1.174 | 721 | -35% | 14.235 | 
| 21 | YAMAHA/YBR 125 | 787 | 701 | -6% | 8.943 | 
| 22 | YAMAHA/FLUO 125 | 976 | 663 | -28% | 10.991 | 
| 23 | YAMAHA/NMAX | 1.061 | 605 | -40% | 11.948 | 
| 24 | YAMAHA/MT03 | 768 | 491 | -33% | 7.671 | 
| 25 | BMW/R1250GS | 452 | 469 | 9% | 4.955 | 
| 26 | YAMAHA/XMAX 250 | 685 | 429 | -34% | 6.425 | 
| 27 | HONDA/CB 500 | 370 | 328 | -7% | 3.616 | 
| 28 | HAOJUE/DR160 | 378 | 319 | -11% | 3.140 | 
| 29 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 291 | 316 | 14% | 3.376 | 
| 30 | SHINERAY/XY50 | 380 | 311 | -14% | 2.949 | 
| 31 | SHINERAY/XY 150 | 232 | 275 | 25% | 1.720 | 
| 32 | HONDA/NC 750X | 339 | 267 | -17% | 2.859 | 
| 33 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 256 | 261 | 7% | 666 | 
| 34 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 239 | 237 | 4% | 2.931 | 
| 35 | HAOJUE/DK160 | 248 | 214 | -9% | 2.314 | 
| 36 | HONDA/CB 500X | 414 | 208 | -47% | 4.013 | 
| 37 | HAOJUE/DK150 | 271 | 203 | -21% | 2.592 | 
| 38 | SHINERAY/SHI 175 | 446 | 195 | -54% | 2.010 | 
| 39 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 258 | 191 | -22% | 2.402 | 
| 40 | YAMAHA/MT07 | 170 | 184 | 14% | 2.095 | 
| 41 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 265 | 182 | -28% | 2.376 | 
| 42 | BMW/F850 GS | 224 | 178 | -16% | 2.319 | 
| 43 | YAMAHA/MT09 | 226 | 172 | -20% | 2.252 | 
| 44 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 118 | 170 | 52% | 1.075 | 
| 45 | BMW/G310 GS | 136 | 165 | 28% | 2.656 | 
| 46 | MOTTU/SPORT 110I | 594 | 160 | -72% | 25.992 | 
| 47 | TRIUMPH/TIGER 900 | 245 | 155 | -33% | 2.829 | 
| 48 | YAMAHA/YZF R3 | 144 | 124 | -9% | 1.786 | 
| 49 | DAFRA/NH 190 | 137 | 115 | -12% | 1.485 | 
| 50 | HAOJUE/NK 150 | 165 | 115 | -27% | 1.430 | 
| 51 | KAWASAKI/NINJA 400 | 104 | 113 | 14% | 1.039 | 
| 52 | KAWASAKI/Z400 | 68 | 113 | 75% | 781 | 
| 53 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 92 | 107 | 22% | 1.415 | 
| 54 | KAWASAKI/Z900 | 97 | 107 | 16% | 1.092 | 
| 55 | HONDA/CRF 1100L | 136 | 91 | -30% | 1.164 | 
| 56 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 85 | 91 | 13% | 698 | 
| 57 | HAOJUE/CHOPPER | 102 | 89 | -8% | 1.213 | 
| 58 | DAFRA/APACHE 200 | 100 | 86 | -9% | 1.031 | 
| 59 | HONDA/CB 650R | 103 | 85 | -13% | 1.645 | 
| 60 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 82 | 85 | 9% | 1.004 | 
| 61 | BULL/KRC50 | 54 | 80 | 56% | 567 | 
| 62 | DAFRA/CRUISYM 150 | 50 | 78 | 64% | 577 | 
| 63 | KAWASAKI/VULCAN S | 71 | 77 | 14% | 940 | 
| 64 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 65 | 72 | 17% | 990 | 
| 65 | HONDA/CB 1000R | 80 | 71 | -7% | 750 | 
| 66 | BMW/S1000 RR | 91 | 67 | -22% | 1.001 | 
| 67 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 82 | 67 | -14% | 380 | 
| 68 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 70 | 64 | -4% | 801 | 
| 69 | DAFRA/NH 300 | 47 | 63 | 41% | 421 | 
| 70 | HONDA/POP 100 | 64 | 61 | 0% | 928 | 
| 71 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 74 | 61 | -13% | 725 | 
| 72 | SUZUKI/VSTROM650 | 45 | 61 | 43% | 600 | 
| 73 | SUZUKI/GSX-S750 | 51 | 58 | 20% | 529 | 
| 74 | KAWASAKI/Z650 | 37 | 57 | 62% | 333 | 
| 75 | HONDA/CG 125 | 60 | 53 | -7% | 682 | 
| 76 | HAOJUE/LINDY 125 | 66 | 52 | -17% | 763 | 
| 77 | ROTOM/W125 | 39 | 51 | 38% | 374 | 
| 78 | HONDA/CG150 | 45 | 50 | 17% | 575 | 
| 79 | HONDA/PCX 150 | 70 | 46 | -31% | 1.694 | 
| 80 | DAFRA/CITYCOM 300I | 40 | 46 | 21% | 616 | 
| 81 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 47 | 42 | -6% | 442 | 
| 82 | KAWASAKI/NINJA 300 | 27 | 42 | 64% | 274 | 
| 83 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 45 | 39 | -9% | 388 | 
| 84 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 62 | 37 | -37% | 685 | 
| 85 | DAFRA/CRUISYM 300 | 52 | 37 | -25% | 560 | 
| 86 | HONDA/CB 250F TWISTER | 39 | 36 | -3% | 3.837 | 
| 87 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 31 | 36 | 22% | 306 | 
| 88 | HAOJUE/NEX | 35 | 36 | 8% | 270 | 
| 89 | YAMAHA/XTZ150 | 35 | 32 | -4% | 870 | 
| 90 | HONDA/X-ADV 750 | 31 | 32 | 9% | 254 | 
| 91 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 22 | 31 | 48% | 207 | 
| 92 | HONDA/CBR 650R | 79 | 27 | -64% | 662 | 
| 93 | DAFRA/MAXSYM 400I | 47 | 27 | -40% | 435 | 
| 94 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 28 | 25 | -6% | 351 | 
| 95 | DAFRA/ZIG 50 | 18 | 25 | 46% | 297 | 
| 96 | BMW/F750 GS | 35 | 24 | -28% | 446 | 
| 97 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 58 | 23 | -58% | 205 | 
| 98 | TRAXX/JL50 | 21 | 22 | 10% | 297 | 
| 99 | KAWASAKI/NINJA 650 | 16 | 22 | 45% | 128 | 
| 100 | KAWASAKI/Z1000 | 17 | 21 | 30% | 224 | 
| 101 | BMW/R18 | 29 | 20 | -27% | 229 | 
| 102 | GCX/S8 | 35 | 19 | -43% | 448 | 
| 103 | ATMAN/FALCON | 44 | 19 | -55% | 252 | 
| 104 | HONDA/NXR150 | 22 | 19 | -9% | 220 | 
| 105 | DUCATI/DIAVEL | 3 | 19 | 567% | 72 | 
| 106 | H.DAVIDSON/FLTRK | 10 | 17 | 79% | 207 | 
| 107 | HAOJUE/VR 150 | 28 | 17 | -36% | 203 | 
| 108 | BULL/SPIRIT 50 | 11 | 17 | 63% | 146 | 
| 109 | SHINERAY/PT3 | 22 | 16 | -23% | 299 | 
| 110 | DUCATI/PANIGALE V4 | 15 | 16 | 12% | 182 | 
| 111 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 17 | 16 | -1% | 142 | 
| 112 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 21 | 13 | -35% | 181 | 
| 113 | H.DAVIDSON/FLHCS | 7 | 13 | 95% | 151 | 
| 114 | VOLTZ/EVS | 5 | 12 | 153% | 652 | 
| 115 | SHINERAY/SHE 3000 | 27 | 12 | -53% | 365 | 
| 116 | H.DAVIDSON/FL FBS | 17 | 12 | -26% | 203 | 
| 117 | H.DAVIDSON/FLHX | 5 | 12 | 153% | 88 | 
| 118 | H.DAVIDSON/FLT | 6 | 11 | 93% | 71 | 
| 119 | SUZUKI/GSXR1000 | 7 | 11 | 65% | 60 | 
| 120 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 14 | 10 | -25% | 122 | 
| 121 | HONDA/C100 | 14 | 10 | -25% | 97 | 
| 122 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 12 | 10 | -12% | 75 | 
| 123 | BMW/G310 R | 18 | 9 | -47% | 436 | 
| 124 | SUZUKI/GSX 1300 | 7 | 9 | 35% | 134 | 
| 125 | KTM/390 DUKE | 5 | 9 | 89% | 103 | 
| 126 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 9 | 8 | -6% | 260 | 
| 127 | SUPER SOCO/VS1 | 8 | 8 | 5% | 193 | 
| 128 | H.DAVIDSON/FLHTK | 10 | 7 | -26% | 194 | 
| 129 | HONDA/NXR125 | 2 | 7 | 268% | 51 | 
| 130 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 6 | 26% | 97 | 
| 131 | KASINSKI/SOFT | 6 | 6 | 5% | 90 | 
| 132 | TRIUMPH/BOBBER | 4 | 6 | 58% | 82 | 
| 133 | H.DAVIDSON/FX FBS | 7 | 6 | -10% | 67 | 
| 134 | DAFRA/SUPER 50 | 9 | 6 | -30% | 65 | 
| 135 | H.DAVIDSON/FXLRS | 15 | 5 | -65% | 112 | 
| 136 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 9 | 5 | -42% | 105 | 
| 137 | HONDA/GOLDWING | 18 | 5 | -71% | 43 | 
| 138 | DUCATI/XDIAVEL | 2 | 5 | 163% | 37 | 
| 139 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 10 | 4 | -58% | 78 | 
| 140 | DUCATI/SCRAMBLER | 5 | 4 | -16% | 75 | 
| 141 | RIGUET/TRC 01 | 3 | 4 | 40% | 47 | 
| 142 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 1 | 4 | 321% | 46 | 
| 143 | JONNY/HYPE 50 | 2 | 4 | 100% | 16 | 
| 144 | SOUSA/AS 150 STREET | 6 | 3 | -50% | 127 | 
| 145 | BRAVAX/BX50CC | 9 | 3 | -67% | 58 | 
| 146 | H.DAVIDSON/FL SB | 6 | 3 | -50% | 36 | 
| 147 | VOLTZ/EV1 | 8 | 2 | -75% | 917 | 
| 148 | SOUSA/AS 110 | 11 | 2 | -82% | 175 | 
| 149 | HONDA/CBR 1000RR | 4 | 2 | -50% | 50 | 
| 150 | HONDA/LEAD 110 | 3 | 2 | -33% | 43 | 
| 151 | HONDA/SH 150 | 2 | 2 | 0% | 37 | 
| 152 | SUZUKI/EN125 | 5 | 2 | -60% | 20 | 
| 153 | KASINSKI/COMET 150 | 1 | 2 | 100% | 8 | 
| 154 | DAFRA/APACHE | - | 2 | - | 4 | 
| 155 | DAFRA/SPEED 150 | - | 2 | - | 4 | 
| 156 | ORIGEM/ORIGEM X | 365 | 1 | -100% | 549 | 
| 157 | VOLTZ/EV01 | 8 | 1 | -88% | 96 | 
| 158 | SUZUKI/GSX S1000A | 1 | 1 | 0% | 53 | 
| 159 | APRILIA/CLASSIC | - | 1 | - | 26 | 
| 160 | YAMAHA/XTZ 125 | 5 | 1 | -79% | 25 | 
| 161 | YAMAHA/NEO AT115 | 1 | 1 | 5% | 24 | 
| 162 | SUZUKI/AN 125 | - | 1 | - | 18 | 
| 163 | PIAGGIO/VESPA | 3 | 1 | -65% | 15 | 
| 164 | KAWASAKI/ZX | - | 1 | - | 15 | 
| 165 | SUZUKI/INTRUDER 125 | 1 | 1 | 5% | 12 | 
| 166 | ALPINA/SPORT | 2 | 1 | -47% | 11 | 
| 167 | HONDA/KATUNY | - | 1 | - | 10 | 
| 168 | JIANSHE/JBR 125 | 1 | 1 | 5% | 8 | 
| 169 | SUZUKI/GSR 125 | 1 | 1 | 5% | 8 | 
| 170 | SUZUKI/DR-Z400 | - | 1 | - | 6 | 
| 171 | YAMAHA/LANDER | - | 1 | - | 6 | 
| 172 | HONDA/SH 300i | 1 | 1 | 5% | 6 | 
| 173 | SUNDOWN/MAX 125 | - | 1 | - | 5 | 
| 174 | BENZHOU/YY 150 | - | 1 | - | 5 | 
| 175 | TRAXX/JH250 | - | 1 | - | 5 | 
| 176 | SUZUKI/GS120 | - | 1 | - | 5 | 
| 177 | YAMAHA/CRYPTON T105E | - | 1 | - | 4 | 
| 178 | NAZAXX/MAX | 1 | 1 | 5% | 4 | 
| 179 | HONDA/CBX 250 TWISTE | - | 1 | - | 4 | 
| 180 | TRAXX/JH125 | - | 1 | - | 3 | 
| 181 | SUNDOWN/WEB 100 | - | 1 | - | 3 | 
| 182 | MVK/STREET | - | 1 | - | 3 | 
| 183 | KASINSKI/PRIMA | - | 1 | - | 2 | 
| 184 | HONDA/XLR 125 | - | 1 | - | 2 | 
| 185 | DAFRA/KANSAS 150 | - | 1 | - | 1 | 
| 186 | HAOBAO/HB 110 | - | 1 | - | 1 | 
| 187 | KAWASAKI/Z 750 | - | 1 | - | 1 | 
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.


Postar um comentário