Ranking diário de vendas - julho 2026
Ranking - mais vendidos em 2026
Estimativa de Vendas Diárias - julho 2026
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui.
| # | Carro | Vendas Jul | Δ Jl/Jn | Vendas dia 23 | YTD 26 |
| 1 | GM/ONIX | 4.662 | -20,9% | 1.326 | 49.771 |
| 2 | FIAT/ARGO | 4.975 | -31,5% | 828 | 51.004 |
| 3 | FIAT/STRADA | 10.736 | 1,6% | 774 | 93.768 |
| 4 | FIAT/MOBI | 2.953 | -21,2% | 529 | 36.445 |
| 5 | GM/TRACKER | 3.383 | 1,9% | 485 | 32.606 |
| 6 | VW/TERA | 6.781 | -1,2% | 467 | 48.201 |
| 7 | VW/POLO | 7.135 | -11,8% | 464 | 61.226 |
| 8 | GWM/HAVAL H6 | 3.192 | 9,5% | 418 | 23.330 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 3.561 | 53,3% | 383 | 26.821 |
| 10 | VW/T CROSS | 5.033 | -42,1% | 338 | 53.081 |
| 11 | BYD/SONG | 4.959 | 1,2% | 323 | 36.483 |
| 12 | BYD/DOLPHIN MINI | 4.958 | 3,9% | 302 | 40.627 |
| 13 | BYD/DOLPHIN | 4.173 | 2,4% | 291 | 22.220 |
| 14 | FIAT/TORO | 3.868 | 24,5% | 267 | 29.766 |
| 15 | GEELY/EX2 | 3.976 | 22,7% | 239 | 18.756 |
| 16 | HYUNDAI/CRETA | 4.457 | 9,0% | 237 | 40.382 |
| 17 | TOYOTA/YARIS CROSS | 3.581 | 24,4% | 236 | 19.214 |
| 18 | FIAT/FASTBACK | 3.376 | 6,8% | 219 | 28.281 |
| 19 | JEEP/COMPASS | 2.845 | -6,8% | 211 | 29.883 |
| 20 | TOYOTA/HILUX | 2.566 | -10,7% | 170 | 25.929 |
| # | Carro | Vendas Jul | Δ Jl/Jn | Vendas dia 23 | YTD 26 |
| 1 | FIAT/STRADA | 10.736 | 1,6% | 774 | 93.768 |
| 2 | VW/POLO | 7.135 | -11,8% | 464 | 61.226 |
| 3 | VW/T CROSS | 5.033 | -42,1% | 338 | 53.081 |
| 4 | FIAT/ARGO | 4.975 | -31,5% | 828 | 51.004 |
| 5 | GM/ONIX | 4.662 | -20,9% | 1.326 | 49.771 |
| 6 | VW/TERA | 6.781 | -1,2% | 467 | 48.201 |
| 7 | BYD/DOLPHIN MINI | 4.958 | 3,9% | 302 | 40.627 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 4.457 | 9,0% | 237 | 40.382 |
| 9 | BYD/SONG | 4.959 | 1,2% | 323 | 36.483 |
| 10 | FIAT/MOBI | 2.953 | -21,2% | 529 | 36.445 |
| 11 | GM/TRACKER | 3.383 | 1,9% | 485 | 32.606 |
| 12 | JEEP/COMPASS | 2.845 | -6,8% | 211 | 29.883 |
| 13 | FIAT/TORO | 3.868 | 24,5% | 267 | 29.766 |
| 14 | FIAT/PULSE | 3.013 | -23,8% | 136 | 28.926 |
| 15 | FIAT/FASTBACK | 3.376 | 6,8% | 219 | 28.281 |
| 16 | VW/SAVEIRO | 3.561 | 53,3% | 383 | 26.821 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 2.566 | -10,7% | 170 | 25.929 |
| 18 | HONDA/HR-V | 2.492 | -19,1% | 167 | 25.000 |
| 19 | GWM/HAVAL H6 | 3.192 | 9,5% | 418 | 23.330 |
| 20 | BYD/DOLPHIN | 4.173 | 2,4% | 291 | 22.220 |
Postar um comentário