Ranking diário de vendas - junho 2026
Ranking - mais vendidos em 2026
Estimativa de Vendas Diárias - junho 2026
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui.
| # | Carro | Vendas Jun | Δ Ju/Ma | Vendas dia 9 | YTD 26 |
| 1 | FIAT/STRADA | 3.874 | -7,7% | 1.063 | 72.607 |
| 2 | FIAT/ARGO | 2.277 | 0,9% | 985 | 38.476 |
| 3 | HYUNDAI/HB20 | 2.634 | 15,6% | 904 | 34.655 |
| 4 | VW/T CROSS | 2.451 | -4,9% | 617 | 38.746 |
| 5 | VW/TERA | 2.070 | 0,2% | 400 | 34.201 |
| 6 | BYD/DOLPHIN MINI | 1.780 | -13,9% | 381 | 30.995 |
| 7 | FIAT/FASTBACK | 1.202 | 6,9% | 373 | 21.830 |
| 8 | FIAT/PULSE | 1.162 | -10,5% | 372 | 21.728 |
| 9 | BYD/SONG | 1.702 | -1,1% | 336 | 26.597 |
| 10 | GM/S10 | 1.006 | 22,6% | 318 | 12.802 |
| 11 | VW/POLO | 2.807 | -2,2% | 308 | 45.960 |
| 12 | BYD/DOLPHIN | 1.375 | 1,6% | 288 | 13.911 |
| 13 | GEELY/EX2 | 1.007 | -14,5% | 266 | 11.404 |
| 14 | HYUNDAI/CRETA | 2.019 | 12,2% | 249 | 32.411 |
| 15 | VW/SAVEIRO | 782 | -7,5% | 237 | 20.900 |
| 16 | VW/NIVUS | 1.012 | -36,1% | 211 | 24.975 |
| 17 | GM/ONIX | 1.438 | -31,6% | 206 | 38.575 |
| 18 | TOYOTA/YARIS CROSS | 1.189 | 19,7% | 197 | 12.927 |
| 19 | FIAT/TORO | 1.057 | -12,0% | 189 | 22.756 |
| 20 | TOYOTA/HILUX | 1.193 | 9,9% | 178 | 20.672 |
| # | Carro | Vendas Jun | Δ Ju/Ma | Vendas dia 9 | YTD 26 |
| 1 | FIAT/STRADA | 3.874 | -7,7% | 1.063 | 72.607 |
| 2 | VW/POLO | 2.807 | -2,2% | 308 | 45.960 |
| 3 | VW/T CROSS | 2.451 | -4,9% | 617 | 38.746 |
| 4 | GM/ONIX | 1.438 | -31,6% | 206 | 38.575 |
| 5 | FIAT/ARGO | 2.277 | 0,9% | 985 | 38.476 |
| 6 | HYUNDAI/HB20 | 2.634 | 15,6% | 904 | 34.655 |
| 7 | VW/TERA | 2.070 | 0,2% | 400 | 34.201 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 2.019 | 12,2% | 249 | 32.411 |
| 9 | BYD/DOLPHIN MINI | 1.780 | -13,9% | 381 | 30.995 |
| 10 | BYD/SONG | 1.702 | -1,1% | 336 | 26.597 |
| 11 | GM/TRACKER | 1.320 | -5,1% | 137 | 26.053 |
| 12 | VW/NIVUS | 1.012 | -36,1% | 211 | 24.975 |
| 13 | FIAT/TORO | 1.057 | -12,0% | 189 | 22.756 |
| 14 | FIAT/FASTBACK | 1.202 | 6,9% | 373 | 21.830 |
| 15 | FIAT/PULSE | 1.162 | -10,5% | 372 | 21.728 |
| 16 | VW/SAVEIRO | 782 | -7,5% | 237 | 20.900 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 1.193 | 9,9% | 178 | 20.672 |
| 18 | HONDA/HR-V | 1.163 | -6,3% | 134 | 19.505 |
| 19 | HYUNDAI/HB20S | 1.309 | -7,8% | 142 | 18.658 |
| 20 | JEEP/RENEGADE | 1.225 | 3,9% | 7 | 17.747 |
Postar um comentário