Ranking diário de vendas - outubro 2025
Ranking - mais vendidos em 2025
Estimativa de Vendas Diárias - outubro de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
| # | Carro | Vendas Nov | Δ Nv/Oc | Vendas dia 19 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 8.275 | -9,3% | 674 | 123.613 |
| 2 | GM/ONIX PLUS | 3.854 | 1,3% | 640 | 44.175 |
| 3 | HYUNDAI/CRETA | 5.508 | -2,4% | 552 | 65.816 |
| 4 | VW/POLO | 5.184 | -12,8% | 537 | 108.041 |
| 5 | NISSAN/KICKS | 2.904 | -21,9% | 516 | 49.213 |
| 6 | VW/TERA | 5.602 | -15,2% | 498 | 33.523 |
| 7 | GM/ONIX | 6.456 | 33,5% | 436 | 68.823 |
| 8 | VW/T CROSS | 5.334 | 15,4% | 422 | 78.434 |
| 9 | RENAULT/KWID | 4.405 | 27,5% | 407 | 50.289 |
| 10 | FIAT/ARGO | 4.803 | -26,0% | 358 | 88.794 |
| 11 | TOYOTA/HILUX | 2.878 | -14,9% | 303 | 44.237 |
| 12 | JEEP/COMPASS | 3.615 | -11,1% | 267 | 52.343 |
| 13 | HYUNDAI/HB20 | 4.902 | -22,1% | 259 | 73.363 |
| 14 | HYUNDAI/HB20S | 2.650 | -26,1% | 251 | 31.870 |
| 15 | JEEP/RENEGADE | 2.666 | -3,8% | 246 | 39.079 |
| 16 | HONDA/HR-V | 3.102 | -28,9% | 242 | 54.966 |
| 17 | CHERY/TIGGO 7 | 2.500 | -9,5% | 227 | 31.935 |
| 18 | FIAT/TORO | 2.742 | -28,7% | 226 | 44.328 |
| 19 | VW/SAVEIRO | 2.996 | -28,4% | 212 | 57.787 |
| 20 | GM/TRACKER | 3.051 | -11,3% | 199 | 53.149 |
| # | Carro | Vendas Nov | Δ Nv/Oc | Vendas dia 19 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 8.275 | -9,3% | 674 | 123.613 |
| 2 | VW/POLO | 5.184 | -12,8% | 537 | 108.041 |
| 3 | FIAT/ARGO | 4.803 | -26,0% | 358 | 88.794 |
| 4 | VW/T CROSS | 5.334 | 15,4% | 422 | 78.434 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 4.902 | -22,1% | 259 | 73.363 |
| 6 | GM/ONIX | 6.456 | 33,5% | 436 | 68.823 |
| 7 | HYUNDAI/CRETA | 5.508 | -2,4% | 552 | 65.816 |
| 8 | FIAT/MOBI | 4.639 | 13,7% | 175 | 64.031 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 2.996 | -28,4% | 212 | 57.787 |
| 10 | HONDA/HR-V | 3.102 | -28,9% | 242 | 54.966 |
| 11 | GM/TRACKER | 3.051 | -11,3% | 199 | 53.149 |
| 12 | JEEP/COMPASS | 3.615 | -11,1% | 267 | 52.343 |
| 13 | RENAULT/KWID | 4.405 | 27,5% | 407 | 50.289 |
| 14 | FIAT/FASTBACK | 2.818 | -23,5% | 198 | 50.231 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 2.904 | -21,9% | 516 | 49.213 |
| 16 | FIAT/TORO | 2.742 | -28,7% | 226 | 44.328 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 2.878 | -14,9% | 303 | 44.237 |
| 18 | GM/ONIX PLUS | 3.854 | 1,3% | 640 | 44.175 |
| 19 | VW/NIVUS | 1.834 | -33,7% | 169 | 43.190 |
| 20 | FIAT/PULSE | 1.982 | -23,1% | 170 | 39.081 |
Postar um comentário