Ranking diário de vendas - outubro 2025
Ranking - mais vendidos em 2025
Estimativa de Vendas Diárias - outubro de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
| # | Carro | Vendas Nov | Δ Nv/Oc | Vendas dia 13 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/ARGO | 3.452 | -23,1% | 927 | 87.443 |
| 2 | FIAT/STRADA | 5.457 | -13,6% | 803 | 120.795 |
| 3 | GM/ONIX | 5.025 | 50,1% | 510 | 67.392 |
| 4 | VW/T CROSS | 3.326 | 3,9% | 352 | 76.426 |
| 5 | VW/TERA | 3.980 | -13,0% | 340 | 31.901 |
| 6 | VW/POLO | 3.141 | -23,7% | 324 | 105.998 |
| 7 | FIAT/MOBI | 3.499 | 23,9% | 322 | 62.891 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 3.812 | -2,4% | 290 | 64.120 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 2.197 | -24,2% | 288 | 56.988 |
| 10 | JEEP/COMPASS | 2.559 | -9,1% | 288 | 51.287 |
| 11 | HYUNDAI/HB20S | 1.695 | -31,7% | 278 | 30.915 |
| 12 | NISSAN/KICKS | 1.674 | -35,0% | 255 | 47.983 |
| 13 | FIAT/FASTBACK | 1.978 | -22,4% | 232 | 49.391 |
| 14 | HONDA/HR-V | 2.155 | -28,6% | 221 | 54.019 |
| 15 | FIAT/TORO | 1.770 | -33,5% | 215 | 43.356 |
| 16 | HYUNDAI/HB20 | 3.724 | -14,6% | 205 | 72.185 |
| 17 | JEEP/RENEGADE | 1.657 | -13,6% | 205 | 38.070 |
| 18 | GM/TRACKER | 2.300 | -3,4% | 201 | 52.398 |
| 19 | GM/S10 | 1.284 | -13,8% | 201 | 26.155 |
| 20 | CHERY/TIGGO 7 | 1.651 | -13,6% | 198 | 31.086 |
| # | Carro | Vendas Nov | Δ Nv/Oc | Vendas dia 13 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 5.457 | -13,6% | 803 | 120.795 |
| 2 | VW/POLO | 3.141 | -23,7% | 324 | 105.998 |
| 3 | FIAT/ARGO | 3.452 | -23,1% | 927 | 87.443 |
| 4 | VW/T CROSS | 3.326 | 3,9% | 352 | 76.426 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 3.724 | -14,6% | 205 | 72.185 |
| 6 | GM/ONIX | 5.025 | 50,1% | 510 | 67.392 |
| 7 | HYUNDAI/CRETA | 3.812 | -2,4% | 290 | 64.120 |
| 8 | FIAT/MOBI | 3.499 | 23,9% | 322 | 62.891 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 2.197 | -24,2% | 288 | 56.988 |
| 10 | HONDA/HR-V | 2.155 | -28,6% | 221 | 54.019 |
| 11 | GM/TRACKER | 2.300 | -3,4% | 201 | 52.398 |
| 12 | JEEP/COMPASS | 2.559 | -9,1% | 288 | 51.287 |
| 13 | FIAT/FASTBACK | 1.978 | -22,4% | 232 | 49.391 |
| 14 | RENAULT/KWID | 2.492 | 4,2% | 76 | 48.376 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 1.674 | -35,0% | 255 | 47.983 |
| 16 | TOYOTA/HILUX | 2.003 | -14,5% | 167 | 43.362 |
| 17 | FIAT/TORO | 1.770 | -33,5% | 215 | 43.356 |
| 18 | GM/ONIX PLUS | 1.841 | -30,1% | - | 42.162 |
| 19 | FIAT/PULSE | 1.377 | -22,8% | 159 | 38.476 |
| 20 | JEEP/RENEGADE | 1.657 | -13,6% | 205 | 38.070 |
Postar um comentário