Ranking diário de vendas - outubro 2025
Ranking - mais vendidos em 2025
Estimativa de Vendas Diárias - outubro de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
| # | Carro | Vendas Nov | Δ Nv/Oc | Vendas dia 7 | YTD-25 |
| 1 | GM/ONIX | 3.019 | 62,3% | 1.281 | 65.386 |
| 2 | FIAT/STRADA | 2.952 | -15,9% | 693 | 118.290 |
| 3 | HYUNDAI/CRETA | 2.538 | 17,0% | 454 | 62.846 |
| 4 | RENAULT/KWID | 1.285 | -3,3% | 436 | 47.169 |
| 5 | VW/POLO | 1.488 | -35,0% | 373 | 104.345 |
| 6 | HYUNDAI/HB20 | 2.232 | -7,8% | 352 | 70.693 |
| 7 | VW/TERA | 2.255 | -11,2% | 317 | 30.176 |
| 8 | VW/T CROSS | 1.639 | -7,8% | 292 | 74.739 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 1.141 | -29,1% | 255 | 55.932 |
| 10 | FIAT/MOBI | 1.300 | -17,2% | 249 | 60.692 |
| 11 | JEEP/COMPASS | 1.234 | -21,1% | 233 | 49.962 |
| 12 | NISSAN/KICKS | 852 | -40,4% | 224 | 47.161 |
| 13 | GM/TRACKER | 1.350 | 2,1% | 222 | 51.448 |
| 14 | HONDA/HR-V | 1.313 | -21,7% | 202 | 53.177 |
| 15 | FIAT/FASTBACK | 1.007 | -28,9% | 197 | 48.420 |
| 16 | HYUNDAI/HB20S | 1.020 | -26,0% | 196 | 30.240 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 1.172 | -9,9% | 194 | 42.531 |
| 18 | FIAT/TORO | 932 | -37,0% | 186 | 42.518 |
| 19 | FIAT/ARGO | 1.104 | -55,8% | 165 | 85.095 |
| 20 | CHERY/TIGGO 7 | 859 | -19,1% | 150 | 30.294 |
| # | Carro | Vendas Nov | Δ Nv/Oc | Vendas dia 7 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 2.952 | -15,9% | 693 | 118.290 |
| 2 | VW/POLO | 1.488 | -35,0% | 373 | 104.345 |
| 3 | FIAT/ARGO | 1.104 | -55,8% | 165 | 85.095 |
| 4 | VW/T CROSS | 1.639 | -7,8% | 292 | 74.739 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 2.232 | -7,8% | 352 | 70.693 |
| 6 | GM/ONIX | 3.019 | 62,3% | 1.281 | 65.386 |
| 7 | HYUNDAI/CRETA | 2.538 | 17,0% | 454 | 62.846 |
| 8 | FIAT/MOBI | 1.300 | -17,2% | 249 | 60.692 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 1.141 | -29,1% | 255 | 55.932 |
| 10 | HONDA/HR-V | 1.313 | -21,7% | 202 | 53.177 |
| 11 | GM/TRACKER | 1.350 | 2,1% | 222 | 51.448 |
| 12 | JEEP/COMPASS | 1.234 | -21,1% | 233 | 49.962 |
| 13 | FIAT/FASTBACK | 1.007 | -28,9% | 197 | 48.420 |
| 14 | RENAULT/KWID | 1.285 | -3,3% | 436 | 47.169 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 852 | -40,4% | 224 | 47.161 |
| 16 | TOYOTA/HILUX | 1.172 | -9,9% | 194 | 42.531 |
| 17 | FIAT/TORO | 932 | -37,0% | 186 | 42.518 |
| 18 | VW/NIVUS | 712 | -33,1% | - | 42.068 |
| 19 | JEEP/RENEGADE | 777 | -27,1% | 149 | 37.190 |
| 20 | VW/VIRTUS | 740 | -18,1% | 99 | 32.008 |
Postar um comentário