Ranking vendas diário - julho 2025
Ranking - mais vendidos em 2025
Estimativa de Vendas Diárias - julho de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
| # | Carro | Vendas Julho | Δ Jl/Jn | Vendas dia 24 | YTD-25 |
| 1 | VW/POLO | 9.485 | 5,5% | 733 | 66.701 |
| 2 | FIAT/STRADA | 10.078 | 12,2% | 732 | 72.775 |
| 3 | FIAT/MOBI | 5.837 | 17,5% | 721 | 39.067 |
| 4 | VW/T CROSS | 7.119 | 5,4% | 634 | 51.648 |
| 5 | FIAT/ARGO | 7.005 | 23,7% | 465 | 51.471 |
| 6 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.928 | 18,0% | 383 | 35.018 |
| 7 | VW/SAVEIRO | 4.760 | 25,4% | 344 | 33.907 |
| 8 | NISSAN/KICKS | 4.458 | 67,8% | 314 | 27.649 |
| 9 | GM/TRACKER | 3.888 | -0,5% | 303 | 31.126 |
| 10 | FIAT/FASTBACK | 4.223 | 9,5% | 298 | 29.383 |
| 11 | HYUNDAI/CRETA | 5.906 | 17,6% | 289 | 37.083 |
| 12 | VW/NIVUS | 4.203 | 13,5% | 284 | 26.801 |
| 13 | FIAT/PULSE | 3.609 | 20,6% | 260 | 23.873 |
| 14 | JEEP/COMPASS | 3.420 | -3,9% | 217 | 30.951 |
| 15 | TOYOTA/HILUX | 4.217 | 17,8% | 206 | 27.368 |
| 16 | GM/ONIX | 5.251 | -1,1% | 197 | 39.640 |
| 17 | FIAT/TORO | 3.193 | 19,5% | 188 | 26.525 |
| 18 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 2.739 | 35,2% | 185 | 16.922 |
| 19 | HYUNDAI/HB20 | 3.661 | -32,4% | 172 | 40.534 |
| 20 | VW/VIRTUS | 2.974 | 2,2% | 162 | 20.147 |
| # | Carro | Vendas Julho | Δ Jl/Jn | Vendas dia 24 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 10.078 | 12,2% | 732 | 72.775 |
| 2 | VW/POLO | 9.485 | 5,5% | 733 | 66.701 |
| 3 | VW/T CROSS | 7.119 | 5,4% | 634 | 51.648 |
| 4 | FIAT/ARGO | 7.005 | 23,7% | 465 | 51.471 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 3.661 | -32,4% | 172 | 40.534 |
| 6 | GM/ONIX | 5.251 | -1,1% | 197 | 39.640 |
| 7 | FIAT/MOBI | 5.837 | 17,5% | 721 | 39.067 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 5.906 | 17,6% | 289 | 37.083 |
| 9 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.928 | 18,0% | 383 | 35.018 |
| 10 | HONDA/HR-V | 2.901 | -40,0% | 154 | 34.903 |
| 11 | VW/SAVEIRO | 4.760 | 25,4% | 344 | 33.907 |
| 12 | GM/TRACKER | 3.888 | -0,5% | 303 | 31.126 |
| 13 | JEEP/COMPASS | 3.420 | -3,9% | 217 | 30.951 |
| 14 | FIAT/FASTBACK | 4.223 | 9,5% | 298 | 29.383 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 4.458 | 67,8% | 314 | 27.649 |
| 16 | TOYOTA/HILUX | 4.217 | 17,8% | 206 | 27.368 |
| 17 | VW/NIVUS | 4.203 | 13,5% | 284 | 26.801 |
| 18 | FIAT/TORO | 3.193 | 19,5% | 188 | 26.525 |
| 19 | FIAT/PULSE | 3.609 | 20,6% | 260 | 23.873 |
| 20 | JEEP/RENEGADE | 2.543 | -4,7% | 158 | 23.211 |
Postar um comentário