Ranking vendas diário - julho 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 16 de julho)
Estimativa de Vendas Diárias - julho de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
| # | Carro | Vendas Julho | Δ Jl/Jn | Vendas dia 16 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/MOBI | 3.303 | -0,3% | 1.460 | 36.533 |
| 2 | VW/POLO | 4.839 | -19,3% | 941 | 62.055 |
| 3 | FIAT/STRADA | 6.205 | 3,7% | 625 | 68.902 |
| 4 | VW/T CROSS | 4.623 | 2,7% | 563 | 49.152 |
| 5 | VW/SAVEIRO | 3.185 | 25,9% | 367 | 32.332 |
| 6 | NISSAN/KICKS | 2.683 | 51,5% | 278 | 25.874 |
| 7 | GM/TRACKER | 2.508 | -3,7% | 271 | 29.746 |
| 8 | FIAT/FASTBACK | 2.672 | 3,9% | 267 | 27.832 |
| 9 | HYUNDAI/CRETA | 4.289 | 28,1% | 256 | 35.466 |
| 10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.160 | 13,5% | 243 | 33.250 |
| 11 | FIAT/ARGO | 2.857 | -24,3% | 234 | 47.323 |
| 12 | TOYOTA/HILUX | 2.852 | 19,5% | 221 | 26.003 |
| 13 | VW/NIVUS | 2.610 | 5,7% | 217 | 25.208 |
| 14 | JEEP/COMPASS | 2.216 | -6,6% | 215 | 29.747 |
| 15 | FIAT/TORO | 2.151 | 20,8% | 206 | 25.483 |
| 16 | JEEP/RENEGADE | 1.705 | -4,2% | 189 | 22.373 |
| 17 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 1.718 | 27,2% | 184 | 15.901 |
| 18 | FIAT/PULSE | 2.335 | 17,1% | 180 | 22.599 |
| 19 | GM/ONIX | 3.812 | 7,7% | 169 | 38.201 |
| 20 | TOYOTA/COROLLA | 1.682 | 7,3% | 145 | 20.078 |
| # | Carro | Vendas Julho | Δ Jl/Jn | Vendas dia 16 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 6.205 | 3,7% | 625 | 68.902 |
| 2 | VW/POLO | 4.839 | -19,3% | 941 | 62.055 |
| 3 | VW/T CROSS | 4.623 | 2,7% | 563 | 49.152 |
| 4 | FIAT/ARGO | 2.857 | -24,3% | 234 | 47.323 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 2.613 | -27,6% | 132 | 39.486 |
| 6 | GM/ONIX | 3.812 | 7,7% | 169 | 38.201 |
| 7 | FIAT/MOBI | 3.303 | -0,3% | 1.460 | 36.533 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 4.289 | 28,1% | 256 | 35.466 |
| 9 | HONDA/HR-V | 2.098 | -34,9% | 129 | 34.100 |
| 10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.160 | 13,5% | 243 | 33.250 |
| 11 | VW/SAVEIRO | 3.185 | 25,9% | 367 | 32.332 |
| 12 | JEEP/COMPASS | 2.216 | -6,6% | 215 | 29.747 |
| 13 | GM/TRACKER | 2.508 | -3,7% | 271 | 29.746 |
| 14 | FIAT/FASTBACK | 2.672 | 3,9% | 267 | 27.832 |
| 15 | TOYOTA/HILUX | 2.852 | 19,5% | 221 | 26.003 |
| 16 | NISSAN/KICKS | 2.683 | 51,5% | 278 | 25.874 |
| 17 | FIAT/TORO | 2.151 | 20,8% | 206 | 25.483 |
| 18 | VW/NIVUS | 2.610 | 5,7% | 217 | 25.208 |
| 19 | FIAT/PULSE | 2.335 | 17,1% | 180 | 22.599 |
| 20 | JEEP/RENEGADE | 1.705 | -4,2% | 189 | 22.373 |
Mobi bem gulosão heim...
ResponderExcluirPostar um comentário