Ranking - mais vendidos no dia 12 de junho de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 12 de junho)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 12 | YTD-25 |
1 | VW/T CROSS | 3.897 | -8,0% | 525 | 39.800 |
2 | VW/SAVEIRO | 2.472 | -0,8% | 498 | 26.770 |
3 | VW/POLO | 5.921 | 1,9% | 484 | 51.645 |
4 | FIAT/STRADA | 5.129 | -3,8% | 440 | 56.354 |
5 | RENAULT/KWID | 1.540 | -36,0% | 294 | 22.595 |
6 | VW/VIRTUS | 1.739 | 16,5% | 291 | 15.193 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 2.769 | 15,4% | 284 | 27.532 |
8 | VW/NIVUS | 2.047 | -0,9% | 268 | 19.915 |
9 | HYUNDAI/HB20 | 4.247 | 8,8% | 258 | 34.204 |
10 | HONDA/HR-V | 2.586 | -10,3% | 252 | 28.411 |
11 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.438 | -1,7% | 227 | 27.193 |
12 | TOYOTA/HILUX | 2.016 | 1,2% | 219 | 20.591 |
13 | FIAT/ARGO | 3.256 | -20,2% | 189 | 40.487 |
14 | GM/ONIX | 2.256 | -18,6% | 180 | 29.864 |
15 | GM/S10 | 1.104 | -11,5% | 175 | 12.274 |
16 | GM/TRACKER | 1.666 | -14,5% | 174 | 23.912 |
17 | FIAT/MOBI | 2.304 | -20,7% | 169 | 29.187 |
18 | JEEP/COMPASS | 1.912 | -25,3% | 168 | 24.898 |
19 | GM/ONIX PLUS | 1.747 | -1,1% | 165 | 19.812 |
20 | NISSAN/KICKS | 1.360 | -16,2% | 164 | 21.164 |
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 12 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 5.129 | -3,8% | 440 | 56.354 |
2 | VW/POLO | 5.921 | 1,9% | 484 | 51.645 |
3 | FIAT/ARGO | 3.256 | -20,2% | 189 | 40.487 |
4 | VW/T CROSS | 3.897 | -8,0% | 525 | 39.800 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 4.247 | 8,8% | 258 | 34.204 |
6 | GM/ONIX | 2.256 | -18,6% | 180 | 29.864 |
7 | FIAT/MOBI | 2.304 | -20,7% | 169 | 29.187 |
8 | HONDA/HR-V | 2.586 | -10,3% | 252 | 28.411 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 2.769 | 15,4% | 284 | 27.532 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.438 | -1,7% | 227 | 27.193 |
11 | VW/SAVEIRO | 2.472 | -0,8% | 498 | 26.770 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 1.439 | -1,1% | 145 | 26.194 |
13 | JEEP/COMPASS | 1.912 | -25,3% | 168 | 24.898 |
14 | GM/TRACKER | 1.666 | -14,5% | 174 | 23.912 |
15 | RENAULT/KWID | 1.540 | -36,0% | 294 | 22.595 |
16 | FIAT/FASTBACK | 1.803 | -16,7% | 161 | 22.033 |
17 | FIAT/TORO | 1.669 | -20,9% | 133 | 21.587 |
18 | NISSAN/KICKS | 1.360 | -16,2% | 164 | 21.164 |
19 | TOYOTA/HILUX | 2.016 | 1,2% | 219 | 20.591 |
20 | VW/NIVUS | 2.047 | -0,9% | 268 | 19.915 |
Postar um comentário