Ranking - mais vendidos no dia 27 de junho de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 27 de junho)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 27 | YTD-25 |
1 | GM/TRACKER | 4.051 | -1,6% | 753 | 26.297 |
2 | FIAT/STRADA | 10.786 | -4,2% | 574 | 62.011 |
3 | VW/T CROSS | 7.895 | -11,7% | 527 | 43.798 |
4 | GM/ONIX | 6.429 | 9,9% | 459 | 34.037 |
5 | RENAULT/KWID | 4.941 | -2,7% | 361 | 25.996 |
6 | FIAT/MOBI | 5.856 | -4,6% | 360 | 32.739 |
7 | HONDA/HR-V | 5.798 | -4,7% | 354 | 31.623 |
8 | VW/POLO | 10.056 | -18,0% | 349 | 55.780 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 5.928 | 17,0% | 316 | 30.691 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.964 | -5,2% | 310 | 29.719 |
11 | JEEP/COMPASS | 4.015 | -25,7% | 304 | 27.001 |
12 | FIAT/FASTBACK | 4.679 | 2,4% | 272 | 24.909 |
13 | TOYOTA/HILUX | 4.271 | 1,6% | 264 | 22.846 |
14 | JEEP/RENEGADE | 2.952 | -14,7% | 247 | 20.210 |
15 | VW/NIVUS | 4.363 | 0,0% | 246 | 22.231 |
16 | NISSAN/KICKS | 3.108 | -9,3% | 213 | 22.912 |
17 | FIAT/PULSE | 3.632 | 14,1% | 209 | 20.074 |
18 | FIAT/ARGO | 7.019 | -18,5% | 194 | 44.250 |
19 | VW/SAVEIRO | 4.380 | -16,7% | 189 | 28.678 |
20 | FORD/RANGER | 2.762 | 8,9% | 179 | 15.774 |
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 27 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 10.786 | -4,2% | 574 | 62.011 |
2 | VW/POLO | 10.056 | -18,0% | 349 | 55.780 |
3 | FIAT/ARGO | 7.019 | -18,5% | 194 | 44.250 |
4 | VW/T CROSS | 7.895 | -11,7% | 527 | 43.798 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 6.708 | -18,6% | 148 | 36.665 |
6 | GM/ONIX | 6.429 | 9,9% | 459 | 34.037 |
7 | FIAT/MOBI | 5.856 | -4,6% | 360 | 32.739 |
8 | HONDA/HR-V | 5.798 | -4,7% | 354 | 31.623 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 5.928 | 17,0% | 316 | 30.691 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.964 | -5,2% | 310 | 29.719 |
11 | VW/SAVEIRO | 4.380 | -16,7% | 189 | 28.678 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 2.833 | -7,8% | 161 | 27.588 |
13 | JEEP/COMPASS | 4.015 | -25,7% | 304 | 27.001 |
14 | GM/TRACKER | 4.051 | -1,6% | 753 | 26.297 |
15 | RENAULT/KWID | 4.941 | -2,7% | 361 | 25.996 |
16 | FIAT/FASTBACK | 4.679 | 2,4% | 272 | 24.909 |
17 | FIAT/TORO | 3.184 | -28,5% | 151 | 23.102 |
18 | NISSAN/KICKS | 3.108 | -9,3% | 213 | 22.912 |
19 | TOYOTA/HILUX | 4.271 | 1,6% | 264 | 22.846 |
20 | VW/NIVUS | 4.363 | 0,0% | 246 | 22.231 |
Postar um comentário