Ranking - mais vendidos no dia 25 de junho de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 25 de junho)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 25 | YTD-25 |
1 | FIAT/ARGO | 6.436 | -16,5% | 686 | 43.667 |
2 | FIAT/STRADA | 9.568 | -5,0% | 671 | 60.793 |
3 | RENAULT/KWID | 4.213 | -7,3% | 664 | 25.268 |
4 | FIAT/MOBI | 4.978 | -9,3% | 460 | 31.861 |
5 | VW/T CROSS | 6.916 | -13,5% | 426 | 42.819 |
6 | HONDA/HR-V | 4.974 | -8,7% | 397 | 30.799 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 5.181 | 14,3% | 347 | 29.944 |
8 | FIAT/PULSE | 3.094 | 8,6% | 341 | 19.536 |
9 | VW/POLO | 9.346 | -14,8% | 335 | 55.070 |
10 | TOYOTA/HILUX | 3.725 | -1,0% | 332 | 22.300 |
11 | GM/ONIX | 5.680 | 8,5% | 327 | 33.288 |
12 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.319 | -7,8% | 313 | 29.074 |
13 | NISSAN/KICKS | 2.695 | -12,1% | 273 | 22.499 |
14 | VW/SAVEIRO | 4.023 | -14,5% | 270 | 28.321 |
15 | FIAT/FASTBACK | 4.140 | 1,3% | 269 | 24.370 |
16 | JEEP/COMPASS | 3.502 | -27,6% | 268 | 26.488 |
17 | GM/TRACKER | 3.055 | -17,0% | 223 | 25.301 |
18 | VW/NIVUS | 3.875 | -0,7% | 222 | 21.743 |
19 | JEEP/RENEGADE | 2.503 | -19,2% | 203 | 19.761 |
20 | VW/VIRTUS | 3.152 | 11,8% | 185 | 16.606 |
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 25 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 9.568 | -5,0% | 671 | 60.793 |
2 | VW/POLO | 9.346 | -14,8% | 335 | 55.070 |
3 | FIAT/ARGO | 6.436 | -16,5% | 686 | 43.667 |
4 | VW/T CROSS | 6.916 | -13,5% | 426 | 42.819 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 6.397 | -13,2% | 154 | 36.354 |
6 | GM/ONIX | 5.680 | 8,5% | 327 | 33.288 |
7 | FIAT/MOBI | 4.978 | -9,3% | 460 | 31.861 |
8 | HONDA/HR-V | 4.974 | -8,7% | 397 | 30.799 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 5.181 | 14,3% | 347 | 29.944 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.319 | -7,8% | 313 | 29.074 |
11 | VW/SAVEIRO | 4.023 | -14,5% | 270 | 28.321 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 2.507 | -8,8% | 159 | 27.262 |
13 | JEEP/COMPASS | 3.502 | -27,6% | 268 | 26.488 |
14 | GM/TRACKER | 3.055 | -17,0% | 223 | 25.301 |
15 | RENAULT/KWID | 4.213 | -7,3% | 664 | 25.268 |
16 | FIAT/FASTBACK | 4.140 | 1,3% | 269 | 24.370 |
17 | FIAT/TORO | 2.842 | -28,7% | 157 | 22.760 |
18 | NISSAN/KICKS | 2.695 | -12,1% | 273 | 22.499 |
19 | TOYOTA/HILUX | 3.725 | -1,0% | 332 | 22.300 |
20 | VW/NIVUS | 3.875 | -0,7% | 222 | 21.743 |
Postar um comentário