Ranking - mais vendidos no dia 24 de junho de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 24 de junho)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 24 | YTD-25 |
1 | RENAULT/KWID | 3.549 | -17,0% | 555 | 24.604 |
2 | FIAT/STRADA | 8.897 | -6,2% | 521 | 60.122 |
3 | VW/POLO | 9.011 | -12,8% | 393 | 54.735 |
4 | VW/T CROSS | 6.490 | -13,8% | 388 | 42.393 |
5 | HONDA/HR-V | 4.577 | -10,7% | 317 | 30.402 |
6 | HYUNDAI/HB20 | 6.243 | -10,0% | 271 | 36.200 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 4.834 | 13,3% | 261 | 29.597 |
8 | TOYOTA/HILUX | 3.393 | -4,2% | 258 | 21.968 |
9 | VW/NIVUS | 3.653 | -0,5% | 237 | 21.521 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.006 | -9,2% | 234 | 28.761 |
11 | FIAT/PULSE | 2.753 | 2,7% | 228 | 19.195 |
12 | JEEP/COMPASS | 3.234 | -28,9% | 214 | 26.220 |
13 | FIAT/ARGO | 5.750 | -20,7% | 211 | 42.981 |
14 | FIAT/MOBI | 4.518 | -12,6% | 210 | 31.401 |
15 | VW/SAVEIRO | 3.753 | -15,3% | 207 | 28.051 |
16 | NISSAN/KICKS | 2.422 | -16,1% | 197 | 22.226 |
17 | GM/ONIX | 5.353 | 8,7% | 193 | 32.961 |
18 | FIAT/FASTBACK | 3.871 | 0,6% | 188 | 24.101 |
19 | VW/VIRTUS | 2.967 | 11,8% | 182 | 16.421 |
20 | GM/TRACKER | 2.832 | -18,3% | 176 | 25.078 |
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 24 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 8.897 | -6,2% | 521 | 60.122 |
2 | VW/POLO | 9.011 | -12,8% | 393 | 54.735 |
3 | FIAT/ARGO | 5.750 | -20,7% | 211 | 42.981 |
4 | VW/T CROSS | 6.490 | -13,8% | 388 | 42.393 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 6.243 | -10,0% | 271 | 36.200 |
6 | GM/ONIX | 5.353 | 8,7% | 193 | 32.961 |
7 | FIAT/MOBI | 4.518 | -12,6% | 210 | 31.401 |
8 | HONDA/HR-V | 4.577 | -10,7% | 317 | 30.402 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 4.834 | 13,3% | 261 | 29.597 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.006 | -9,2% | 234 | 28.761 |
11 | VW/SAVEIRO | 3.753 | -15,3% | 207 | 28.051 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 2.348 | -9,2% | 137 | 27.103 |
13 | JEEP/COMPASS | 3.234 | -28,9% | 214 | 26.220 |
14 | GM/TRACKER | 2.832 | -18,3% | 176 | 25.078 |
15 | RENAULT/KWID | 3.549 | -17,0% | 555 | 24.604 |
16 | FIAT/FASTBACK | 3.871 | 0,6% | 188 | 24.101 |
17 | FIAT/TORO | 2.685 | -28,4% | 140 | 22.603 |
18 | NISSAN/KICKS | 2.422 | -16,1% | 197 | 22.226 |
19 | TOYOTA/HILUX | 3.393 | -4,2% | 258 | 21.968 |
20 | VW/NIVUS | 3.653 | -0,5% | 237 | 21.521 |
Postar um comentário