Ranking - mais vendidos no dia 20 de junho de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 20 de junho)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 20 | YTD-25 |
1 | GM/ONIX | 4.926 | 14,3% | 630 | 32.534 |
2 | VW/POLO | 8.288 | -8,3% | 339 | 54.012 |
3 | VW/NIVUS | 3.215 | 0,0% | 334 | 21.083 |
4 | VW/T CROSS | 5.715 | -13,2% | 260 | 41.618 |
5 | FIAT/MOBI | 3.642 | -19,4% | 213 | 30.525 |
6 | FIAT/STRADA | 7.802 | -6,0% | 203 | 59.027 |
7 | FIAT/FASTBACK | 3.514 | 4,4% | 188 | 23.744 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 4.295 | 15,1% | 186 | 29.058 |
9 | FIAT/ARGO | 5.087 | -19,8% | 179 | 42.318 |
10 | HONDA/HR-V | 3.930 | -12,4% | 150 | 29.755 |
11 | JEEP/COMPASS | 2.812 | -29,4% | 143 | 25.798 |
12 | FIAT/PULSE | 2.319 | -1,2% | 132 | 18.761 |
13 | HYUNDAI/HB20 | 5.860 | -3,5% | 117 | 35.817 |
14 | GM/TRACKER | 2.471 | -18,5% | 112 | 24.717 |
15 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.536 | -8,4% | 109 | 28.291 |
16 | VW/VIRTUS | 2.631 | 13,3% | 96 | 16.085 |
17 | NISSAN/KICKS | 2.065 | -18,2% | 96 | 21.869 |
18 | FIAT/TORO | 2.394 | -27,1% | 91 | 22.312 |
19 | RAM/RAMPAGE | 1.248 | -18,3% | 87 | 10.676 |
20 | VW/SAVEIRO | 3.371 | -13,0% | 86 | 27.669 |
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 20 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 7.802 | -6,0% | 203 | 59.027 |
2 | VW/POLO | 8.288 | -8,3% | 339 | 54.012 |
3 | FIAT/ARGO | 5.087 | -19,8% | 179 | 42.318 |
4 | VW/T CROSS | 5.715 | -13,2% | 260 | 41.618 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 5.860 | -3,5% | 117 | 35.817 |
6 | GM/ONIX | 4.926 | 14,3% | 630 | 32.534 |
7 | FIAT/MOBI | 3.642 | -19,4% | 213 | 30.525 |
8 | HONDA/HR-V | 3.930 | -12,4% | 150 | 29.755 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 4.295 | 15,1% | 186 | 29.058 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.536 | -8,4% | 109 | 28.291 |
11 | VW/SAVEIRO | 3.371 | -13,0% | 86 | 27.669 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 2.072 | -8,5% | 51 | 26.827 |
13 | JEEP/COMPASS | 2.812 | -29,4% | 143 | 25.798 |
14 | GM/TRACKER | 2.471 | -18,5% | 112 | 24.717 |
15 | FIAT/FASTBACK | 3.514 | 4,4% | 188 | 23.744 |
16 | RENAULT/KWID | 2.488 | -33,5% | 49 | 23.543 |
17 | FIAT/TORO | 2.394 | -27,1% | 91 | 22.312 |
18 | NISSAN/KICKS | 2.065 | -18,2% | 96 | 21.869 |
19 | TOYOTA/HILUX | 2.921 | -5,7% | 68 | 21.496 |
20 | VW/NIVUS | 3.215 | 0,0% | 334 | 21.083 |
Postar um comentário