Ranking - mais vendidos no dia 17 de junho de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 17 de junho)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 17 | YTD-25 |
1 | FIAT/FASTBACK | 2.964 | 2,7% | 842 | 23.194 |
2 | RENAULT/KWID | 2.352 | -26,6% | 615 | 23.407 |
3 | FIAT/STRADA | 6.952 | -2,3% | 548 | 58.177 |
4 | VW/POLO | 7.382 | -4,7% | 464 | 53.106 |
5 | HYUNDAI/CRETA | 3.696 | 15,5% | 330 | 28.459 |
6 | VW/T CROSS | 5.007 | -11,3% | 324 | 40.910 |
7 | HONDA/HR-V | 3.435 | -10,6% | 324 | 29.260 |
8 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.173 | -4,1% | 277 | 27.928 |
9 | HYUNDAI/HB20 | 4.916 | -5,5% | 259 | 34.873 |
10 | FIAT/ARGO | 4.434 | -18,5% | 226 | 41.665 |
11 | JEEP/COMPASS | 2.449 | -28,2% | 224 | 25.435 |
12 | VW/NIVUS | 2.636 | -4,3% | 212 | 20.504 |
13 | TOYOTA/HILUX | 2.602 | -2,0% | 211 | 21.177 |
14 | GM/ONIX | 3.204 | -13,3% | 182 | 30.812 |
15 | VW/SAVEIRO | 3.047 | -8,3% | 178 | 27.345 |
16 | FIAT/PULSE | 1.877 | -6,7% | 170 | 18.319 |
17 | GM/TRACKER | 2.174 | -16,4% | 169 | 24.420 |
18 | VW/VIRTUS | 2.352 | 18,2% | 167 | 15.806 |
19 | JEEP/RENEGADE | 1.697 | -22,4% | 164 | 18.955 |
20 | FORD/RANGER | 1.640 | 2,4% | 163 | 14.652 |
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 17 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 6.952 | -2,3% | 548 | 58.177 |
2 | VW/POLO | 7.382 | -4,7% | 464 | 53.106 |
3 | FIAT/ARGO | 4.434 | -18,5% | 226 | 41.665 |
4 | VW/T CROSS | 5.007 | -11,3% | 324 | 40.910 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 4.916 | -5,5% | 259 | 34.873 |
6 | GM/ONIX | 3.204 | -13,3% | 182 | 30.812 |
7 | FIAT/MOBI | 3.171 | -18,2% | 143 | 30.054 |
8 | HONDA/HR-V | 3.435 | -10,6% | 324 | 29.260 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 3.696 | 15,5% | 330 | 28.459 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.173 | -4,1% | 277 | 27.928 |
11 | VW/SAVEIRO | 3.047 | -8,3% | 178 | 27.345 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 1.867 | -3,8% | 148 | 26.622 |
13 | JEEP/COMPASS | 2.449 | -28,2% | 224 | 25.435 |
14 | GM/TRACKER | 2.174 | -16,4% | 169 | 24.420 |
15 | RENAULT/KWID | 2.352 | -26,6% | 615 | 23.407 |
16 | FIAT/FASTBACK | 2.964 | 2,7% | 842 | 23.194 |
17 | FIAT/TORO | 2.096 | -25,5% | 157 | 22.014 |
18 | NISSAN/KICKS | 1.813 | -16,2% | 145 | 21.617 |
19 | TOYOTA/HILUX | 2.602 | -2,0% | 211 | 21.177 |
20 | GM/ONIX PLUS | 2.691 | 14,3% | 100 | 20.756 |
Postar um comentário