Ranking - mais vendidos no dia 10 de junho de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 10 de junho)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 10 | YTD-25 |
1 | FIAT/MOBI | 1.750 | -22,6% | 452 | 28.633 |
2 | FIAT/STRADA | 3.593 | -13,4% | 410 | 54.818 |
3 | VW/T CROSS | 2.912 | -11,6% | 366 | 38.815 |
4 | VW/POLO | 4.746 | 5,0% | 363 | 50.470 |
5 | FIAT/ARGO | 2.740 | -13,6% | 333 | 39.971 |
6 | VW/NIVUS | 1.572 | -2,2% | 310 | 19.440 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 2.137 | 14,5% | 268 | 26.900 |
8 | VW/SAVEIRO | 1.777 | -8,3% | 262 | 26.075 |
9 | HONDA/HR-V | 2.042 | -8,9% | 261 | 27.867 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.934 | 0,2% | 241 | 26.689 |
11 | VW/VIRTUS | 1.254 | 8,0% | 214 | 14.708 |
12 | TOYOTA/HILUX | 1.562 | 0,9% | 206 | 20.137 |
13 | FIAT/FASTBACK | 1.458 | -13,4% | 194 | 21.688 |
14 | GM/TRACKER | 1.335 | -12,0% | 166 | 23.581 |
15 | FIAT/TORO | 1.376 | -16,2% | 165 | 21.294 |
16 | HYUNDAI/HB20 | 3.426 | 12,8% | 164 | 33.383 |
17 | JEEP/COMPASS | 1.568 | -21,2% | 161 | 24.554 |
18 | TOYOTA/COROLLA | 1.106 | -2,3% | 145 | 25.861 |
19 | GM/ONIX | 1.950 | -9,5% | 143 | 29.558 |
20 | NISSAN/KICKS | 1.039 | -17,7% | 142 | 20.843 |
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 10 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 3.593 | -13,4% | 410 | 54.818 |
2 | VW/POLO | 4.746 | 5,0% | 363 | 50.470 |
3 | FIAT/ARGO | 2.740 | -13,6% | 333 | 39.971 |
4 | VW/T CROSS | 2.912 | -11,6% | 366 | 38.815 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 3.426 | 12,8% | 164 | 33.383 |
6 | GM/ONIX | 1.950 | -9,5% | 143 | 29.558 |
7 | FIAT/MOBI | 1.750 | -22,6% | 452 | 28.633 |
8 | HONDA/HR-V | 2.042 | -8,9% | 261 | 27.867 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 2.137 | 14,5% | 268 | 26.900 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.934 | 0,2% | 241 | 26.689 |
11 | VW/SAVEIRO | 1.777 | -8,3% | 262 | 26.075 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 1.106 | -2,3% | 145 | 25.861 |
13 | JEEP/COMPASS | 1.568 | -21,2% | 161 | 24.554 |
14 | GM/TRACKER | 1.335 | -12,0% | 166 | 23.581 |
15 | FIAT/FASTBACK | 1.458 | -13,4% | 194 | 21.688 |
16 | FIAT/TORO | 1.376 | -16,2% | 165 | 21.294 |
17 | NISSAN/KICKS | 1.039 | -17,7% | 142 | 20.843 |
18 | TOYOTA/HILUX | 1.562 | 0,9% | 206 | 20.137 |
19 | GM/ONIX PLUS | 1.399 | 1,9% | 138 | 19.464 |
20 | VW/NIVUS | 1.572 | -2,2% | 310 | 19.440 |
Postar um comentário