Ranking - mais vendidos no dia 9 de junho de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 9 de junho)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 9 | YTD-25 |
1 | FIAT/ARGO | 2.407 | -11,5% | 663 | 39.638 |
2 | FIAT/FIORINO | 1.156 | 88,5% | 569 | 8.844 |
3 | VW/T CROSS | 2.546 | -9,8% | 531 | 38.449 |
4 | FIAT/STRADA | 3.183 | -10,5% | 517 | 54.408 |
5 | VW/POLO | 4.383 | 13,2% | 469 | 50.107 |
6 | JEEP/COMPASS | 1.407 | -17,5% | 396 | 24.393 |
7 | FIAT/MOBI | 1.298 | -33,0% | 357 | 28.181 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 1.869 | 16,8% | 289 | 26.632 |
9 | GM/ONIX | 1.807 | -2,2% | 261 | 29.415 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.693 | 2,4% | 259 | 26.448 |
11 | HONDA/HR-V | 1.781 | -7,3% | 254 | 27.606 |
12 | VW/SAVEIRO | 1.515 | -8,8% | 244 | 25.813 |
13 | JEEP/RENEGADE | 923 | -15,6% | 200 | 18.181 |
14 | TOYOTA/HILUX | 1.356 | 2,1% | 186 | 19.931 |
15 | VW/NIVUS | 1.262 | -8,4% | 181 | 19.130 |
16 | VW/VIRTUS | 1.040 | 4,5% | 180 | 14.494 |
17 | FORD/RANGER | 791 | -1,2% | 179 | 13.803 |
18 | FIAT/FASTBACK | 1.264 | -12,4% | 164 | 21.494 |
19 | FIAT/TORO | 1.211 | -13,9% | 163 | 21.129 |
20 | NISSAN/KICKS | 897 | -17,1% | 154 | 20.701 |
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 9 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 3.183 | -10,5% | 517 | 54.408 |
2 | VW/POLO | 4.383 | 13,2% | 469 | 50.107 |
3 | FIAT/ARGO | 2.407 | -11,5% | 663 | 39.638 |
4 | VW/T CROSS | 2.546 | -9,8% | 531 | 38.449 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 3.262 | 25,4% | 149 | 33.219 |
6 | GM/ONIX | 1.807 | -2,2% | 261 | 29.415 |
7 | FIAT/MOBI | 1.298 | -33,0% | 357 | 28.181 |
8 | HONDA/HR-V | 1.781 | -7,3% | 254 | 27.606 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 1.869 | 16,8% | 289 | 26.632 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.693 | 2,4% | 259 | 26.448 |
11 | VW/SAVEIRO | 1.515 | -8,8% | 244 | 25.813 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 961 | -0,9% | 117 | 25.716 |
13 | JEEP/COMPASS | 1.407 | -17,5% | 396 | 24.393 |
14 | GM/TRACKER | 1.169 | -10,0% | 152 | 23.415 |
15 | FIAT/FASTBACK | 1.264 | -12,4% | 164 | 21.494 |
16 | FIAT/TORO | 1.211 | -13,9% | 163 | 21.129 |
17 | NISSAN/KICKS | 897 | -17,1% | 154 | 20.701 |
18 | TOYOTA/HILUX | 1.356 | 2,1% | 186 | 19.931 |
19 | GM/ONIX PLUS | 1.261 | 7,1% | 97 | 19.326 |
20 | VW/NIVUS | 1.262 | -8,4% | 181 | 19.130 |
Postar um comentário