Ranking - mais vendidos no dia 23 de maio de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 23 de maio)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 23 | YTD-25 |
1 | VW/T CROSS | 6.766 | 9,4% | 1.043 | 33.259 |
2 | VW/POLO | 9.347 | 12,2% | 826 | 42.160 |
3 | FIAT/MOBI | 4.643 | -1,2% | 788 | 25.067 |
4 | FIAT/STRADA | 8.815 | 14,8% | 711 | 48.188 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 7.433 | 40,9% | 524 | 28.717 |
6 | FIAT/ARGO | 6.852 | 6,5% | 514 | 35.020 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 3.837 | 2,7% | 510 | 23.267 |
8 | HONDA/HR-V | 4.250 | 6,1% | 356 | 23.669 |
9 | JEEP/COMPASS | 3.689 | 6,6% | 312 | 20.987 |
10 | VW/NIVUS | 3.282 | 19,2% | 289 | 16.561 |
11 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.088 | -13,9% | 264 | 23.330 |
12 | FIAT/TORO | 3.533 | 3,0% | 261 | 18.762 |
13 | VW/SAVEIRO | 4.296 | 3,3% | 223 | 23.058 |
14 | GM/ONIX PLUS | 2.968 | -8,9% | 221 | 17.109 |
15 | GM/ONIX | 4.546 | 10,2% | 205 | 25.997 |
16 | FIAT/FASTBACK | 3.430 | -3,7% | 198 | 18.851 |
17 | GM/TRACKER | 3.383 | 3,3% | 197 | 21.297 |
18 | TOYOTA/HILUX | 3.312 | 10,5% | 197 | 17.462 |
19 | GM/S10 | 2.176 | 6,0% | 181 | 10.574 |
20 | NISSAN/KICKS | 2.716 | -11,0% | 150 | 18.915 |
# | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 23 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 8.815 | 14,8% | 711 | 48.188 |
2 | VW/POLO | 9.347 | 12,2% | 826 | 42.160 |
3 | FIAT/ARGO | 6.852 | 6,5% | 514 | 35.020 |
4 | VW/T CROSS | 6.766 | 9,4% | 1.043 | 33.259 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 7.433 | 40,9% | 524 | 28.717 |
6 | GM/ONIX | 4.546 | 10,2% | 205 | 25.997 |
7 | FIAT/MOBI | 4.643 | -1,2% | 788 | 25.067 |
8 | HONDA/HR-V | 4.250 | 6,1% | 356 | 23.669 |
9 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.088 | -13,9% | 264 | 23.330 |
10 | HYUNDAI/CRETA | 3.837 | 2,7% | 510 | 23.267 |
11 | VW/SAVEIRO | 4.296 | 3,3% | 223 | 23.058 |
12 | GM/TRACKER | 3.383 | 3,3% | 197 | 21.297 |
13 | JEEP/COMPASS | 3.689 | 6,6% | 312 | 20.987 |
14 | NISSAN/KICKS | 2.716 | -11,0% | 150 | 18.915 |
15 | FIAT/FASTBACK | 3.430 | -3,7% | 198 | 18.851 |
16 | FIAT/TORO | 3.533 | 3,0% | 261 | 18.762 |
17 | RENAULT/KWID | 2.879 | 0,5% | 115 | 18.590 |
18 | TOYOTA/HILUX | 3.312 | 10,5% | 197 | 17.462 |
19 | GM/ONIX PLUS | 2.968 | -8,9% | 221 | 17.109 |
20 | VW/NIVUS | 3.282 | 19,2% | 289 | 16.561 |
Postar um comentário