Ranking - mais vendidos no dia 19 de maio de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 19 de maio)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 19 | YTD-25 |
1 | GM/ONIX | 3.616 | 16,8% | 665 | 25.067 |
2 | VW/POLO | 6.649 | 6,4% | 616 | 39.462 |
3 | FIAT/STRADA | 6.478 | 12,5% | 478 | 45.851 |
4 | VW/T CROSS | 4.415 | -4,8% | 425 | 30.908 |
5 | FIAT/FASTBACK | 2.572 | -3,7% | 347 | 17.993 |
6 | HYUNDAI/HB20S | 2.901 | 21,7% | 346 | 11.170 |
7 | RENAULT/KWID | 2.141 | -0,3% | 249 | 17.852 |
8 | HONDA/HR-V | 2.919 | -2,9% | 232 | 22.338 |
9 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.109 | -12,7% | 221 | 22.351 |
10 | VW/SAVEIRO | 3.399 | 9,0% | 214 | 22.161 |
11 | FIAT/ARGO | 5.024 | 4,1% | 195 | 33.192 |
12 | JEEP/COMPASS | 2.576 | -0,7% | 195 | 19.874 |
13 | VW/NIVUS | 2.202 | 6,6% | 189 | 15.481 |
14 | FIAT/TORO | 2.691 | 4,6% | 172 | 17.920 |
15 | TOYOTA/HILUX | 2.493 | 10,9% | 169 | 16.643 |
16 | GM/TRACKER | 2.324 | -5,4% | 160 | 20.238 |
17 | FIAT/MOBI | 2.884 | -18,2% | 153 | 23.308 |
18 | HYUNDAI/HB20 | 5.966 | 50,8% | 152 | 27.250 |
19 | HYUNDAI/CRETA | 2.708 | -3,4% | 150 | 22.138 |
20 | TOYOTA/COROLLA | 1.731 | -51,4% | 132 | 20.973 |
# | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 19 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 6.478 | 12,5% | 478 | 45.851 |
2 | VW/POLO | 6.649 | 6,4% | 616 | 39.462 |
3 | FIAT/ARGO | 5.024 | 4,1% | 195 | 33.192 |
4 | VW/T CROSS | 4.415 | -4,8% | 425 | 30.908 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 5.966 | 50,8% | 152 | 27.250 |
6 | GM/ONIX | 3.616 | 16,8% | 665 | 25.067 |
7 | FIAT/MOBI | 2.884 | -18,2% | 153 | 23.308 |
8 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.109 | -12,7% | 221 | 22.351 |
9 | HONDA/HR-V | 2.919 | -2,9% | 232 | 22.338 |
10 | VW/SAVEIRO | 3.399 | 9,0% | 214 | 22.161 |
11 | HYUNDAI/CRETA | 2.708 | -3,4% | 150 | 22.138 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 1.731 | -51,4% | 132 | 20.973 |
13 | GM/TRACKER | 2.324 | -5,4% | 160 | 20.238 |
14 | JEEP/COMPASS | 2.576 | -0,7% | 195 | 19.874 |
15 | NISSAN/KICKS | 2.129 | -7,0% | 127 | 18.328 |
16 | FIAT/FASTBACK | 2.572 | -3,7% | 347 | 17.993 |
17 | FIAT/TORO | 2.691 | 4,6% | 172 | 17.920 |
18 | RENAULT/KWID | 2.141 | -0,3% | 249 | 17.852 |
19 | TOYOTA/HILUX | 2.493 | 10,9% | 169 | 16.643 |
20 | GM/ONIX PLUS | 2.063 | -15,5% | 87 | 16.204 |
Postar um comentário