Ranking - mais vendidos no dia 18 de maio de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 18 de maio)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 18 | YTD-25 |
1 | FIAT/MOBI | 2.731 | -15,5% | 44 | 23.155 |
2 | FORD/TRANSIT | 181 | 82,8% | 35 | 1.013 |
3 | FIAT/STRADA | 6.000 | 13,7% | 23 | 45.373 |
4 | VW/POLO | 6.033 | 5,4% | 20 | 38.846 |
5 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.888 | -11,5% | 20 | 22.130 |
6 | HONDA/HR-V | 2.687 | -2,5% | 17 | 22.106 |
7 | VW/T CROSS | 3.990 | -6,1% | 13 | 30.483 |
8 | JEEP/COMPASS | 2.381 | 0,1% | 13 | 19.679 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 2.558 | -0,4% | 11 | 21.988 |
10 | NISSAN/KICKS | 2.002 | -4,6% | 11 | 18.201 |
11 | TOYOTA/HILUX | 2.324 | 12,8% | 10 | 16.474 |
12 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 1.588 | 56,7% | 10 | 9.971 |
13 | FIAT/FASTBACK | 2.225 | -9,2% | 9 | 17.646 |
14 | FIAT/ARGO | 4.829 | 9,2% | 8 | 32.997 |
15 | FIAT/TORO | 2.519 | 6,8% | 8 | 17.748 |
16 | TOYOTA/COROLLA | 1.599 | -51,0% | 8 | 20.841 |
17 | GM/ONIX | 2.951 | 4,0% | 6 | 24.402 |
18 | RAM/RAMPAGE | 833 | -20,0% | 6 | 8.079 |
19 | VW/SAVEIRO | 3.185 | 11,4% | 5 | 21.947 |
20 | GM/TRACKER | 2.164 | -3,9% | 5 | 20.078 |
# | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 17 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 6.000 | 13,7% | 23 | 45.373 |
2 | VW/POLO | 6.033 | 5,4% | 20 | 38.846 |
3 | FIAT/ARGO | 4.829 | 9,2% | 8 | 32.997 |
4 | VW/T CROSS | 3.990 | -6,1% | 13 | 30.483 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 5.814 | 60,3% | 3 | 27.098 |
6 | GM/ONIX | 2.951 | 4,0% | 6 | 24.402 |
7 | FIAT/MOBI | 2.731 | -15,5% | 44 | 23.155 |
8 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.888 | -11,5% | 20 | 22.130 |
9 | HONDA/HR-V | 2.687 | -2,5% | 17 | 22.106 |
10 | HYUNDAI/CRETA | 2.558 | -0,4% | 11 | 21.988 |
11 | VW/SAVEIRO | 3.185 | 11,4% | 5 | 21.947 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 1.599 | -51,0% | 8 | 20.841 |
13 | GM/TRACKER | 2.164 | -3,9% | 5 | 20.078 |
14 | JEEP/COMPASS | 2.381 | 0,1% | 13 | 19.679 |
15 | NISSAN/KICKS | 2.002 | -4,6% | 11 | 18.201 |
16 | FIAT/TORO | 2.519 | 6,8% | 8 | 17.748 |
17 | FIAT/FASTBACK | 2.225 | -9,2% | 9 | 17.646 |
18 | RENAULT/KWID | 1.892 | -3,9% | 3 | 17.603 |
19 | TOYOTA/HILUX | 2.324 | 12,8% | 10 | 16.474 |
20 | GM/ONIX PLUS | 1.976 | -11,7% | 1 | 16.117 |
Postar um comentário