Ranking - mais vendidos no dia 12 de maio de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 12 de maio)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 12 | YTD-25 |
1 | VW/SAVEIRO | 2.030 | 11,6% | 421 | 20.792 |
2 | FIAT/STRADA | 3.622 | 7,8% | 367 | 42.995 |
3 | FIAT/ARGO | 2.661 | -5,5% | 336 | 30.829 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 4.630 | 100,6% | 310 | 25.914 |
5 | VW/T CROSS | 2.561 | -5,3% | 252 | 29.054 |
6 | VW/POLO | 2.806 | -23,0% | 250 | 35.619 |
7 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.861 | -10,4% | 229 | 21.103 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 1.725 | 5,5% | 217 | 21.155 |
9 | FIAT/TORO | 1.659 | 10,6% | 183 | 16.888 |
10 | FIAT/FASTBACK | 1.432 | -8,1% | 183 | 16.853 |
11 | GM/ONIX | 1.891 | 4,7% | 169 | 23.342 |
12 | HONDA/HR-V | 1.691 | -3,5% | 169 | 21.110 |
13 | VW/NIVUS | 1.213 | 0,7% | 152 | 14.492 |
14 | TOYOTA/HILUX | 1.413 | 7,8% | 149 | 15.563 |
15 | JEEP/COMPASS | 1.279 | -15,5% | 148 | 18.577 |
16 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 923 | 43,1% | 146 | 9.306 |
17 | NISSAN/KICKS | 1.334 | -0,1% | 130 | 17.533 |
18 | FIAT/MOBI | 1.161 | -43,5% | 126 | 21.585 |
19 | FIAT/PULSE | 1.055 | 0,7% | 124 | 14.146 |
20 | GM/TRACKER | 1.405 | -1,9% | 123 | 19.319 |
# | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 12 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 3.622 | 7,8% | 367 | 42.995 |
2 | VW/POLO | 2.806 | -23,0% | 250 | 35.619 |
3 | FIAT/ARGO | 2.661 | -5,5% | 336 | 30.829 |
4 | VW/T CROSS | 2.561 | -5,3% | 252 | 29.054 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 4.630 | 100,6% | 310 | 25.914 |
6 | GM/ONIX | 1.891 | 4,7% | 169 | 23.342 |
7 | FIAT/MOBI | 1.161 | -43,5% | 126 | 21.585 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 1.725 | 5,5% | 217 | 21.155 |
9 | HONDA/HR-V | 1.691 | -3,5% | 169 | 21.110 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.861 | -10,4% | 229 | 21.103 |
11 | VW/SAVEIRO | 2.030 | 11,6% | 421 | 20.792 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 1.054 | -49,3% | 106 | 20.296 |
13 | GM/TRACKER | 1.405 | -1,9% | 123 | 19.319 |
14 | JEEP/COMPASS | 1.279 | -15,5% | 148 | 18.577 |
15 | NISSAN/KICKS | 1.334 | -0,1% | 130 | 17.533 |
16 | FIAT/TORO | 1.659 | 10,6% | 183 | 16.888 |
17 | FIAT/FASTBACK | 1.432 | -8,1% | 183 | 16.853 |
18 | RENAULT/KWID | 1.107 | -11,7% | - | 16.818 |
19 | TOYOTA/HILUX | 1.413 | 7,8% | 149 | 15.563 |
20 | JEEP/RENEGADE | 1.033 | -8,3% | 112 | 14.648 |
Postar um comentário