Ranking - mais vendidos no dia 8 de maio de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 8 de maio)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
| # | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 8 | YTD-25 | 
| 1 | FIAT/STRADA | 2.564 | 6,9% | 492 | 41.937 | 
| 2 | HYUNDAI/HB20 | 4.115 | 149,6% | 422 | 25.399 | 
| 3 | VW/SAVEIRO | 1.309 | 0,7% | 395 | 20.071 | 
| 4 | VW/POLO | 1.818 | -30,2% | 379 | 34.631 | 
| 5 | VW/T CROSS | 1.664 | -13,9% | 368 | 28.157 | 
| 6 | HYUNDAI/HB20S | 1.959 | 97,2% | 317 | 10.228 | 
| 7 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.350 | -9,0% | 291 | 20.592 | 
| 8 | FIAT/ARGO | 1.538 | -23,5% | 282 | 29.706 | 
| 9 | HYUNDAI/CRETA | 1.241 | 6,3% | 277 | 20.671 | 
| 10 | HONDA/HR-V | 1.283 | 2,5% | 274 | 20.702 | 
| 11 | TOYOTA/HILUX | 1.053 | 12,4% | 258 | 15.203 | 
| 12 | FIAT/TORO | 1.219 | 13,7% | 249 | 16.448 | 
| 13 | NISSAN/KICKS | 973 | 2,0% | 235 | 17.172 | 
| 14 | VW/NIVUS | 903 | 4,9% | 222 | 14.182 | 
| 15 | FIAT/FASTBACK | 1.029 | -7,6% | 203 | 16.450 | 
| 16 | GM/ONIX | 1.257 | -2,5% | 190 | 22.708 | 
| 17 | JEEP/COMPASS | 859 | -20,6% | 180 | 18.157 | 
| 18 | JEEP/RENEGADE | 765 | -4,9% | 174 | 14.380 | 
| 19 | GM/TRACKER | 1.068 | 4,4% | 161 | 18.982 | 
| 20 | TOYOTA/COROLLA | 793 | -46,6% | 151 | 20.035 | 
| # | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 8 | YTD-25 | 
| 1 | FIAT/STRADA | 2.564 | 6,9% | 492 | 41.937 | 
| 2 | VW/POLO | 1.818 | -30,2% | 379 | 34.631 | 
| 3 | FIAT/ARGO | 1.538 | -23,5% | 282 | 29.706 | 
| 4 | VW/T CROSS | 1.664 | -13,9% | 368 | 28.157 | 
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 4.115 | 149,6% | 422 | 25.399 | 
| 6 | GM/ONIX | 1.257 | -2,5% | 190 | 22.708 | 
| 7 | FIAT/MOBI | 772 | -47,4% | 142 | 21.196 | 
| 8 | HONDA/HR-V | 1.283 | 2,5% | 274 | 20.702 | 
| 9 | HYUNDAI/CRETA | 1.241 | 6,3% | 277 | 20.671 | 
| 10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.350 | -9,0% | 291 | 20.592 | 
| 11 | VW/SAVEIRO | 1.309 | 0,7% | 395 | 20.071 | 
| 12 | TOYOTA/COROLLA | 793 | -46,6% | 151 | 20.035 | 
| 13 | GM/TRACKER | 1.068 | 4,4% | 161 | 18.982 | 
| 14 | JEEP/COMPASS | 859 | -20,6% | 180 | 18.157 | 
| 15 | NISSAN/KICKS | 973 | 2,0% | 235 | 17.172 | 
| 16 | FIAT/FASTBACK | 1.029 | -7,6% | 203 | 16.450 | 
| 17 | FIAT/TORO | 1.219 | 13,7% | 249 | 16.448 | 
| 18 | TOYOTA/HILUX | 1.053 | 12,4% | 258 | 15.203 | 
| 19 | GM/ONIX PLUS | 613 | -39,8% | 84 | 14.754 | 
| 20 | JEEP/RENEGADE | 765 | -4,9% | 174 | 14.380 | 
Postar um comentário