Vídeo - Novo Fiat Cronos 2026
Ficha técnica - Fiat Cronos 2026 Drive 1.0
Ficha técnica - Fiat Cronos 2026 Drive 1.3 AT
Fiat Cronos Drive 2026 1.0 MT | |
Categoria | Especificações |
Preço | R$ 103.409,00 |
Motor | Transversal dianteiro, 3 cilindros em linha, 999 cm³, 13,2:1 de compressão, 71 cv (G) / 75 cv (E) a 6.000 rpm, 10 kgfm (G) / 10,7 kgfm (E) a 3.250 rpm |
Válvulas | 2 por cilindro, comando simples no cabeçote |
Injeção eletrônica | Magnetti Marelli 12GF |
Combustível | Gasolina / Etanol |
Câmbio | Manual de 5 marchas + ré |
Relações de marchas | 1ª: 4,273 |
Tração | Dianteira com juntas homocinéticas |
Freios (dianteiro/traseiro) | Disco ventilado (257 x 22 mm) / Tambor (203 x 22,2 mm), com ABS e ESC |
Suspensão dianteira | McPherson, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos de duplo efeito com stop hidráulico |
Suspensão traseira | Eixo de torção, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos de duplo efeito |
Direção | Pinhão e cremalheira com assistência elétrica |
Diâmetro de curva | 10,34 m |
Rodas | 6” x 15” |
Pneus | 185/60 R15 |
Peso em ordem de marcha | 1.130 kg |
Capacidade de carga | 400 kg |
Reboque sem freio | 400 kg |
Comprimento | 4.372 mm |
Largura | 1.962 mm |
Altura | 1.515 mm |
Entre-eixos | 2.521 mm |
Bitola (d/t) | Dianteira: 1.458 mm / Traseira: 1.496 mm |
Altura do solo | 173 mm |
Porta-malas | 525 litros |
Tanque de combustível | 45 litros |
Velocidade máxima | 169 km/h (G) / 165 km/h (E) |
0 a 100 km/h | 15,6 s (G) / 14,7 s (E) |
Consumo urbano | 13,4 km/l (G) / 9,7 km/l (E) |
Consumo rodoviário | 15,9 km/l (G) / 11,2 km/l (E) |
Fiat Cronos Drive 2026 1.3 AT | |
Categoria | Especificações |
Preço | R$ 113.990,00 |
Motor | Transversal dianteiro, 4 cilindros em linha, 1.332 cm³, 13,2:1 de compressão |
Potência Máxima | 98 cv (G) a 6.000 rpm / 107 cv (E) a 6.250 rpm |
Torque Máximo | 13,2 kgfm (G) a 4.250 rpm / 13,7 kgfm (E) a 4.000 rpm |
Válvulas | 2 por cilindro, comando simples no cabeçote |
Injeção eletrônica | Magnetti Marelli 12GF |
Combustível | Gasolina / Etanol |
Câmbio | Automático CVT com 7 marchas simuladas |
Relações de marchas | 1ª: 2,27 |
Tração | Dianteira com juntas homocinéticas |
Freios (dianteiro/traseiro) | Disco ventilado (257 x 22 mm) / Tambor (203 x 22,2 mm), com ABS e ESC |
Suspensão dianteira | McPherson, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos de duplo efeito com stop hidráulico |
Suspensão traseira | Eixo de torção, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos de duplo efeito |
Direção | Pinhão e cremalheira com assistência elétrica |
Diâmetro de curva | 10,34 m |
Rodas | 6” x 15” |
Pneus | 185/60 R15 |
Peso em ordem de marcha | 1.180 kg |
Capacidade de carga | 400 kg |
Reboque sem freio | 400 kg |
Comprimento | 4.372 mm |
Largura | 1.962 mm |
Altura | 1.514 mm |
Entre-eixos | 2.521 mm |
Bitola (d/t) | Dianteira: 1.458 mm / Traseira: 1.496 mm |
Altura do solo | 183 mm |
Porta-malas | 525 litros |
Tanque de combustível | 45 litros |
Velocidade máxima | 177 km/h (G) / 183 km/h (E) |
0 a 100 km/h | 12,4 s (G) / 11,6 s (E) |
Consumo urbano | 12,6 km/l (G) / 8,6 km/l (E) |
Consumo rodoviário | 14,6 km/l (G) / 10,7 km/l (E) |
Postar um comentário