Ranking - mais vendidos no dia 28 de abril de 2025
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 28 de abril)
Estimativa de Vendas Diárias - abril de 2025
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2025 aqui.
# | Carro | Vendas Abril | Δ Ab/Mç | Vendas dia 28 | YTD-25 |
1 | HYUNDAI/HB20 | 6.494 | 12,0% | 714 | 20.855 |
2 | FIAT/STRADA | 8.549 | -12,0% | 463 | 37.847 |
3 | FIAT/MOBI | 4.922 | 11,0% | 348 | 19.177 |
4 | VW/POLO | 9.971 | 29,6% | 338 | 31.852 |
5 | VW/T CROSS | 6.950 | 12,7% | 338 | 25.329 |
6 | HYUNDAI/HB20S | 2.786 | 79,2% | 336 | 6.883 |
7 | FIAT/ARGO | 6.775 | -13,3% | 306 | 26.499 |
8 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.388 | -2,5% | 300 | 18.399 |
9 | FIAT/FASTBACK | 4.038 | 20,0% | 273 | 14.784 |
10 | HONDA/HR-V | 4.426 | -8,3% | 256 | 18.586 |
11 | FIAT/TORO | 3.806 | 10,7% | 235 | 14.533 |
12 | JEEP/COMPASS | 3.618 | -5,0% | 227 | 16.375 |
13 | VW/SAVEIRO | 4.897 | -9,2% | 207 | 18.201 |
14 | GM/TRACKER | 3.766 | -4,7% | 191 | 17.385 |
15 | VW/NIVUS | 2.892 | -19,5% | 190 | 12.556 |
16 | HYUNDAI/CRETA | 4.203 | 0,4% | 179 | 18.731 |
17 | JEEP/RENEGADE | 2.689 | -3,1% | 172 | 12.924 |
18 | TOYOTA/HILUX | 3.359 | 3,9% | 162 | 13.575 |
19 | NISSAN/KICKS | 3.505 | -18,1% | 161 | 15.699 |
20 | GM/ONIX | 4.844 | -11,0% | 159 | 20.881 |
# | Carro | Vendas Abril | Δ Ab/Mç | Vendas dia 28 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 8.549 | -12,0% | 463 | 37.847 |
2 | VW/POLO | 9.971 | 29,6% | 338 | 31.852 |
3 | FIAT/ARGO | 6.775 | -13,3% | 306 | 26.499 |
4 | VW/T CROSS | 6.950 | 12,7% | 338 | 25.329 |
5 | GM/ONIX | 4.844 | -11,0% | 159 | 20.881 |
6 | HYUNDAI/HB20 | 6.494 | 12,0% | 714 | 20.855 |
7 | FIAT/MOBI | 4.922 | 11,0% | 348 | 19.177 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 4.203 | 0,4% | 179 | 18.731 |
9 | HONDA/HR-V | 4.426 | -8,3% | 256 | 18.586 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.388 | -2,5% | 300 | 18.399 |
11 | VW/SAVEIRO | 4.897 | -9,2% | 207 | 18.201 |
12 | GM/TRACKER | 3.766 | -4,7% | 191 | 17.385 |
13 | JEEP/COMPASS | 3.618 | -5,0% | 227 | 16.375 |
14 | TOYOTA/COROLLA | 2.815 | -49,1% | 144 | 15.826 |
15 | NISSAN/KICKS | 3.505 | -18,1% | 161 | 15.699 |
16 | FIAT/FASTBACK | 4.038 | 20,0% | 273 | 14.784 |
17 | FIAT/TORO | 3.806 | 10,7% | 235 | 14.533 |
18 | GM/ONIX PLUS | 3.976 | -2,9% | 124 | 13.843 |
19 | TOYOTA/HILUX | 3.359 | 3,9% | 162 | 13.575 |
20 | JEEP/RENEGADE | 2.689 | -3,1% | 172 | 12.924 |
Postar um comentário