A terceira mais vendida no mês é a Volkswagen, com 12,7%. A Chevrolet fecha o top 4, com 11,6%.
Os números acumulados em 2024 mostram liderança da Fiat, com 20,29%, e, em segundo lugar, a Volkswagen, com 14,54% do mercado.
Ranking - montadoras mais vendidas - fevereiro (03) de 2024
# | Marca | Fevereiro | Acumulado | λ Fv/Jn | ||
| Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | |||
| 1 | FIAT | 2.763 | 19,9% | 33.615 | 20,29% | -10% |
| 2 | Hyundai | 1.857 | 13,4% | 16.094 | 9,71% | 30% |
| 3 | VW | 1.767 | 12,7% | 24.091 | 14,54% | -21% |
| 4 | GM | 1.615 | 11,6% | 20.495 | 12,37% | -14,5% |
| 5 | Toyota | 1.376 | 9,9% | 15.087 | 9,11% | 0% |
| 6 | Jeep | 736 | 5,3% | 8.621 | 5,20% | -7% |
| 7 | Nissan | 653 | 4,7% | 6.716 | 4,05% | 8% |
| 8 | Honda | 545 | 3,9% | 5.686 | 3,43% | 6% |
| 9 | Renault | 511 | 3,7% | 7.785 | 4,70% | -30% |
| 10 | BYD | 302 | 2,2% | 4.582 | 2,77% | -29% |
| 11 | CAOA Chery | 283 | 2,0% | 3.753 | 2,27% | -18% |
| 12 | Ford | 255 | 1,8% | 3.035 | 1,83% | -8% |
| 13 | RAM | 242 | 1,7% | 2.515 | 1,52% | 6% |
| 14 | Peugeot | 180 | 1,3% | 2.609 | 1,57% | -26% |
| 15 | Citroen | 156 | 1,1% | 2.343 | 1,41% | -29% |
| 16 | BMW | 130 | 0,9% | 960 | 0,58% | 57% |
| 17 | Mitsubishi | 129 | 0,9% | 1.530 | 0,92% | -8% |
| 18 | GWM | 98 | 0,7% | 2.413 | 1,46% | -58% |
| 19 | M.BENZ | 60 | 0,4% | 523 | 0,32% | 30% |
| 20 | Kia | 57 | 0,4% | 518 | 0,31% | 24% |
| 21 | Audi | 30 | 0,2% | 430 | 0,26% | -25% |
| 22 | Porsche | 21 | 0,2% | 317 | 0,19% | -29% |
| 23 | Iveco | 21 | 0,2% | 198 | 0,12% | 19% |
| 24 | Volvo | 19 | 0,1% | 687 | 0,41% | -72% |
| 25 | Land Rover | 17 | 0,1% | 200 | 0,12% | -7% |
| 26 | Mini | 15 | 0,1% | 133 | 0,08% | 27% |
| 27 | MAN-VW | 12 | 0,1% | 195 | 0,12% | -34% |
| 28 | EFFA | 9 | 0,1% | 169 | 0,10% | -44% |
| 29 | Lexus | 8 | 0,1% | 70 | 0,04% | 29% |
| 30 | JAC | 6 | 0,0% | 130 | 0,08% | -52% |
| 31 | BULL | 4 | 0,0% | 19 | 0,01% | 167% |
| 32 | Suzuki | 2 | 0,0% | 31 | 0,02% | -31% |
| 33 | Jaguar | 1 | 0,0% | 27 | 0,02% | -62% |
Ranking - carros mais vendidos - fevereiro (03) de 2024
| Média diárias | 7.589 | 6.946 | -8,5% | 7.203 | |
| Totais | 151.777 | 13.891 | -8,5% | 165.668 | |
| # | Modelo | Janeiro | Fevereiro | λ Fv/Jn | YTD |
| 1 | HYUNDAI/HB20 | 7.478 | 798 | 6,7% | 8.276 |
| 2 | FIAT/STRADA | 8.022 | 638 | -20,5% | 8.660 |
| 3 | HYUNDAI/HB20S | 1.702 | 529 | 210,8% | 2.231 |
| 4 | HYUNDAI/CRETA | 4.898 | 528 | 7,8% | 5.426 |
| 5 | VW/POLO | 7.258 | 488 | -32,8% | 7.746 |
| 6 | GM/ONIX | 5.714 | 474 | -17,0% | 6.188 |
| 7 | NISSAN/KICKS | 4.074 | 467 | 14,6% | 4.541 |
| 8 | FIAT/ARGO | 4.696 | 408 | -13,1% | 5.104 |
| 9 | FIAT/FASTBACK | 3.292 | 406 | 23,3% | 3.698 |
| 10 | JEEP/COMPASS | 3.592 | 364 | 1,3% | 3.956 |
| 11 | GM/TRACKER | 4.280 | 363 | -15,2% | 4.643 |
| 12 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.084 | 344 | 11,5% | 3.428 |
| 13 | VW/T CROSS | 3.358 | 323 | -3,8% | 3.681 |
| 14 | HONDA/HR-V | 2.831 | 318 | 12,3% | 3.149 |
| 15 | GM/ONIX PLUS | 3.559 | 301 | -15,4% | 3.860 |
| 16 | TOYOTA/HILUX | 3.277 | 292 | -10,9% | 3.569 |
| 17 | FIAT/TORO | 3.219 | 291 | -9,6% | 3.510 |
| 18 | JEEP/RENEGADE | 3.019 | 285 | -5,6% | 3.304 |
| 19 | FIAT/MOBI | 3.719 | 282 | -24,2% | 4.001 |
| 20 | VW/SAVEIRO | 3.631 | 281 | -22,6% | 3.912 |
| 21 | FIAT/PULSE | 2.833 | 272 | -4,0% | 3.105 |
| 22 | VW/NIVUS | 3.538 | 270 | -23,7% | 3.808 |
| 23 | FIAT/CRONOS | 2.926 | 253 | -13,5% | 3.179 |
| 24 | TOYOTA/COROLLA | 2.142 | 249 | 16,2% | 2.391 |
| 25 | VW/VIRTUS | 2.372 | 239 | 0,8% | 2.611 |
| 26 | TOYOTA/YARIS HB | 2.003 | 221 | 10,3% | 2.224 |
| 27 | RAM/RAMPAGE | 1.685 | 203 | 20,5% | 1.888 |
| 28 | RENAULT/KWID | 3.096 | 188 | -39,3% | 3.284 |
| 29 | GM/S10 | 1.620 | 178 | 9,9% | 1.798 |
| 30 | FORD/RANGER | 1.776 | 175 | -1,5% | 1.951 |
| 31 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 1.979 | 164 | -17,1% | 2.143 |
| 32 | GM/MONTANA | 1.792 | 164 | -8,5% | 1.956 |
| 33 | BYD/DOLPHIN | 1.820 | 145 | -20,3% | 1.965 |
| 34 | FIAT/FIORINO | 1.542 | 145 | -6,0% | 1.687 |
| 35 | PEUGEOT/208 | 1.825 | 137 | -24,9% | 1.962 |
| 36 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.393 | 134 | -3,8% | 1.527 |
| 37 | CITROEN/C3 | 1.879 | 121 | -35,6% | 2.000 |
| 38 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.685 | 116 | -31,2% | 1.801 |
| 39 | HONDA/CITY | 927 | 106 | 14,3% | 1.033 |
| 40 | RENAULT/MASTER | 815 | 101 | 23,9% | 916 |
| 41 | RENAULT/DUSTER | 1.782 | 98 | -45,0% | 1.880 |
| 42 | NISSAN/VERSA | 938 | 91 | -3,0% | 1.029 |
| 43 | BYD/SONG PLUS | 1.520 | 86 | -43,4% | 1.606 |
| 44 | GM/SPIN | 1.101 | 83 | -24,6% | 1.184 |
| 45 | VW/TAOS | 1.094 | 77 | -29,6% | 1.171 |
| 46 | RENAULT/OROCH | 1.064 | 77 | -27,6% | 1.141 |
| 47 | JEEP/COMMANDER | 1.116 | 76 | -31,9% | 1.192 |
| 48 | HONDA/CITY HATCH | 794 | 74 | -6,8% | 868 |
| 49 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 874 | 71 | -18,8% | 945 |
| 50 | NISSAN/FRONTIER | 742 | 66 | -11,1% | 808 |
| 51 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 503 | 65 | 29,2% | 568 |
| 52 | GWM/HAVAL H6 | 1.619 | 59 | -63,6% | 1.678 |
| 53 | MITSUBISHI/L200 | 755 | 53 | -29,8% | 808 |
| 54 | BMW/X1 | 233 | 53 | 127,5% | 286 |
| 55 | CAOA CHERY/TIGGO7 | 587 | 48 | -18,2% | 635 |
| 56 | BYD/SEAL | 612 | 47 | -23,2% | 659 |
| 57 | FIAT/SCUDO | 336 | 42 | 25,0% | 378 |
| 58 | GWM/ORA 03 | 696 | 39 | -44,0% | 735 |
| 59 | HONDA/ZR-V | 396 | 38 | -4,0% | 434 |
| 60 | VW/JETTA | 224 | 31 | 38,4% | 255 |
| 61 | NISSAN/SENTRA | 308 | 29 | -5,8% | 337 |
| 62 | BMW/320I | 237 | 29 | 22,4% | 266 |
| 63 | KIA/K2500 | 202 | 27 | 33,7% | 229 |
| 64 | FIAT/DUCATO | 260 | 26 | 0,0% | 286 |
| 65 | RENAULT/SANDERO | 439 | 25 | -43,1% | 464 |
| 66 | BYD/YUAN PLUS | 274 | 24 | -12,4% | 298 |
| 67 | VW/AMAROK | 359 | 23 | -35,9% | 382 |
| 68 | RENAULT/LOGAN | 72 | 22 | 205,6% | 94 |
| 69 | FORD/TERRITORY | 510 | 20 | -60,8% | 530 |
| 70 | VW/TIGUAN | 285 | 20 | -29,8% | 305 |
| 71 | TOYOTA/RAV4 | 119 | 20 | 68,1% | 139 |
| 72 | M.BENZ/GLC | 87 | 20 | 129,9% | 107 |
| 73 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 77 | 20 | 159,7% | 97 |
| 74 | GM/EQUINOX | 189 | 19 | 0,5% | 208 |
| 75 | FORD/TRANSIT | 171 | 19 | 11,1% | 190 |
| 76 | CITROEN/C4 CACTUS | 193 | 18 | -6,7% | 211 |
| 77 | FORD/BRONCO | 157 | 18 | 14,6% | 175 |
| 78 | GM/SILVERADO | 437 | 17 | -61,1% | 454 |
| 79 | FORD/MAVERICK | 132 | 17 | 28,8% | 149 |
| 80 | RAM/1500 | 188 | 15 | -20,2% | 203 |
| 81 | AUDI/Q3 | 143 | 15 | 4,9% | 158 |
| 82 | LAND ROVER/DISCOVERY | 134 | 15 | 11,9% | 149 |
| 83 | KIA/SPORTAGE | 122 | 15 | 23,0% | 137 |
| 84 | CITROEN/JUMPY | 89 | 14 | 57,3% | 103 |
| 85 | IVECO/DAILY | 88 | 14 | 59,1% | 102 |
| 86 | PEUGEOT/EXPERT | 113 | 13 | 15,0% | 126 |
| 87 | MAN-VW/EXPRESS | 183 | 12 | -34,4% | 195 |
| 88 | VOLVO/XC60 | 285 | 11 | -61,4% | 296 |
| 89 | PEUGEOT/E2008 | 269 | 11 | -59,1% | 280 |
| 90 | MITSUBISHI/PAJERO | 143 | 11 | -23,1% | 154 |
| 91 | KIA/NIRO | 81 | 11 | 35,8% | 92 |
| 92 | PEUGEOT/PARTNER | 76 | 11 | 44,7% | 87 |
| 93 | BMW/X4 | 68 | 10 | 47,1% | 78 |
| 94 | RAM/CLASSIC | 156 | 9 | -42,3% | 165 |
| 95 | RAM/3500 | 134 | 9 | -32,8% | 143 |
| 96 | JEEP/GLADIATOR | 121 | 9 | -25,6% | 130 |
| 97 | PORSCHE/911 | 81 | 9 | 11,1% | 90 |
| 98 | BMW/X6 | 76 | 9 | 18,4% | 85 |
| 99 | MINI/COOPER COUNTRYMAN | 66 | 9 | 36,4% | 75 |
| 100 | BMW/330E | 24 | 9 | 275,0% | 33 |
| 101 | HONDA/CIVIC | 151 | 8 | -47,0% | 159 |
| 102 | AUDI/Q5 | 122 | 8 | -34,4% | 130 |
| 103 | GM/CRUZE SEDAN | 104 | 8 | -23,1% | 112 |
| 104 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 78 | 8 | 2,6% | 86 |
| 105 | M.BENZ/GLE | 61 | 8 | 31,1% | 69 |
| 106 | VOLVO/XC40 | 192 | 7 | -63,5% | 199 |
| 107 | PEUGEOT/2008 | 96 | 7 | -27,1% | 103 |
| 108 | IVECO/DAILY 30-130 | 86 | 7 | -18,6% | 93 |
| 109 | PORSCHE/MACAN | 77 | 7 | -9,1% | 84 |
| 110 | JAC/E-JS1 | 111 | 6 | -45,9% | 117 |
| 111 | RAM/2500 | 110 | 6 | -45,5% | 116 |
| 112 | BMW/X5 | 82 | 6 | -26,8% | 88 |
| 113 | LAND ROVER/DEFENDER | 56 | 6 | 7,1% | 62 |
| 114 | LEXUS/NX350H | 32 | 6 | 87,5% | 38 |
| 115 | EFFA/V21 | 121 | 5 | -58,7% | 126 |
| 116 | M.BENZ/CLASSEC | 57 | 5 | -12,3% | 62 |
| 117 | MINI/COOPER | 47 | 5 | 6,4% | 52 |
| 118 | LAND ROVER/VELAR | 32 | 5 | 56,3% | 37 |
| 119 | GM/CAMARO | 22 | 5 | 127,3% | 27 |
| 120 | FORD/F150 | 17 | 5 | 194,1% | 22 |
| 121 | BMW/420I | 9 | 5 | 455,6% | 14 |
| 122 | LAND ROVER/EVOQUE | 73 | 4 | -45,2% | 77 |
| 123 | BMW/X3 | 56 | 4 | -28,6% | 60 |
| 124 | KIA/STONIC | 56 | 4 | -28,6% | 60 |
| 125 | EFFA/V22 | 29 | 4 | 37,9% | 33 |
| 126 | BULL/SULTAN | 14 | 4 | 185,7% | 18 |
| 127 | M.BENZ/CLA200 | 49 | 3 | -38,8% | 52 |
| 128 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 19 | 3 | 57,9% | 22 |
| 129 | BMW/M3 | 8 | 3 | 275,0% | 11 |
| 130 | AUDI/A3 SEDAN | 56 | 2 | -64,3% | 58 |
| 131 | HYUNDAI/HR | 48 | 2 | -58,3% | 50 |
| 132 | GM/CRUZE HB | 35 | 2 | -42,9% | 37 |
| 133 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 28 | 2 | -28,6% | 30 |
| 134 | AUDI/A3 | 23 | 2 | -13,0% | 25 |
| 135 | LEXUS/UX250H | 15 | 2 | 33,3% | 17 |
| 136 | PORSCHE/CAYMAN | 14 | 2 | 42,9% | 16 |
| 137 | CHEVROLET/CORVETTE | 12 | 2 | 66,7% | 14 |
| 138 | AUDI/Q7 | 11 | 2 | 81,8% | 13 |
| 139 | VW/FUSCA | 7 | 2 | 185,7% | 9 |
| 140 | M.BENZ/SPRINTER | - | 1 | - | 1 |
| 141 | BMW/M2 | - | 1 | - | 1 |
| 142 | VOLVO/XC90 | 108 | 1 | -90,7% | 109 |
| 143 | M.BENZ/CLASSE GLA | 64 | 1 | -84,4% | 65 |
| 144 | PORSCHE/BOXSTER | 42 | 1 | -76,2% | 43 |
| 145 | HONDA/ACCORD | 39 | 1 | -74,4% | 40 |
| 146 | M.BENZ/CLASSE GLB | 38 | 1 | -73,7% | 39 |
| 147 | PEUGEOT/3008 | 37 | 1 | -73,0% | 38 |
| 148 | PORSCHE/PANAMERA | 25 | 1 | -60,0% | 26 |
| 149 | GM/TRAILBLAZER | 25 | 1 | -60,0% | 26 |
| 150 | JAGUAR/FPACE | 24 | 1 | -58,3% | 25 |
| 151 | JEEP/CHEROKEE | 22 | 1 | -54,5% | 23 |
| 152 | PORSCHE/TAYCAN | 22 | 1 | -54,5% | 23 |
| 153 | AUDI/A5 | 17 | 1 | -41,2% | 18 |
| 154 | FORD/MUSTANG | 16 | 1 | -37,5% | 17 |
| 155 | M.BENZ/SPRINTER 517 | 15 | 1 | -33,3% | 16 |
| 156 | JEEP/WRANGLER | 15 | 1 | -33,3% | 16 |
| 157 | BMW/IX3 | 12 | 1 | -16,7% | 13 |
| 158 | VW/GOL | 8 | 1 | 25,0% | 9 |
| 159 | MINI/JCW | 5 | 1 | 100,0% | 6 |
Ranking - maiores grupos automotivos - fevereiro (03) de 2024
Grupos | Fevereiro | Acumulado | |||
| Vendas | Share | Vendas | Share | ||
| Stellantis | 3.868 | 27,8% | 47.582 | 28,72% | |
| Grupo VW | 1.822 | 13,1% | 24.857 | 15,0% | |
| General Motors | 1.615 | 11,6% | 20.495 | 12,37% | |
| Hyundai-Kia | 1.914 | 13,8% | 16.612 | 10,03% | |
| Renault-Nissan | 1.293 | 9,3% | 16.031 | 9,7% | |
| Toyota + Lexus | 1.384 | 10,0% | 15.157 | 9,15% | |
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.

Postar um comentário