A liderança de mercado é da Honda, com 76,7% de participação, seguida da Yamaha, com 15,8%.
A Shineray é a terceira, com 2,4%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 1,0%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,95%, seguida da Yamaha, com 18,96%. Ranking - motocicletas mais vendidas - novembro (10) de 2023
Média diárias | 5.948 | 6.454 | 8% | 6.056 | |
Totais | 136.812 | 45.177 | -15% | 1.356.438 | |
# | Modelo | Outubro | Novembro | δ Nv/Oc | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 34.096 | 11.979 | -10% | 358.440 |
2 | HONDA/BIZ | 21.574 | 7.341 | -13% | 180.805 |
3 | HONDA/POP 110I | 13.287 | 4.557 | -12% | 126.823 |
4 | HONDA/NXR160 | 12.619 | 4.221 | -14% | 128.889 |
5 | HONDA/CB 300F | 4.893 | 1.543 | -19% | 41.782 |
6 | HONDA/PCX 160 | 3.755 | 1.294 | -11% | 32.117 |
7 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.578 | 1.030 | -26% | 37.853 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 3.567 | 1.029 | -26% | 39.434 |
9 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.945 | 974 | -15% | 29.000 |
10 | HONDA/XRE 190 | 3.234 | 936 | -26% | 31.099 |
11 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.699 | 925 | -36% | 38.156 |
12 | HONDA/XRE 300 | 1.066 | 912 | 120% | 13.912 |
13 | HONDA/ELITE 125 | 2.700 | 911 | -13% | 25.024 |
14 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.322 | 906 | -30% | 29.390 |
15 | SHINERAY/XY 125 | 1.313 | 485 | -5% | 10.403 |
16 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.706 | 457 | -31% | 18.200 |
17 | HONDA/ADV 150 | 1.482 | 392 | -32% | 14.530 |
18 | YAMAHA/NEO 125 | 1.175 | 331 | -28% | 13.846 |
19 | YAMAHA/FLUO 125 | 976 | 315 | -17% | 10.643 |
20 | AVELLOZ/AZ1 | 888 | 298 | -14% | 7.764 |
21 | YAMAHA/NMAX | 1.061 | 277 | -33% | 11.620 |
22 | YAMAHA/YBR 125 | 787 | 271 | -11% | 8.513 |
23 | SHINERAY/XY 50 | 846 | 269 | -18% | 8.344 |
24 | YAMAHA/MT03 | 768 | 229 | -23% | 7.409 |
25 | YAMAHA/XMAX 250 | 685 | 199 | -25% | 6.195 |
26 | BMW/R1250GS | 452 | 161 | -8% | 4.647 |
27 | HONDA/CB 500 | 370 | 143 | -1% | 3.431 |
28 | SHINERAY/XY50 | 380 | 121 | -18% | 2.759 |
29 | HAOJUE/DR160 | 378 | 115 | -22% | 2.936 |
30 | SHINERAY/XY 150 | 232 | 112 | 24% | 1.557 |
31 | HONDA/CB 500X | 414 | 108 | -33% | 3.913 |
32 | HONDA/NC 750X | 339 | 107 | -19% | 2.699 |
33 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 291 | 98 | -13% | 3.158 |
34 | SHINERAY/SHI 175 | 446 | 84 | -52% | 1.899 |
35 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 265 | 79 | -23% | 2.273 |
36 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 239 | 77 | -17% | 2.771 |
37 | HAOJUE/DK160 | 248 | 77 | -20% | 2.177 |
38 | HAOJUE/DK150 | 271 | 73 | -31% | 2.462 |
39 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 258 | 69 | -31% | 2.280 |
40 | YAMAHA/MT09 | 226 | 69 | -21% | 2.149 |
41 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 256 | 66 | -34% | 471 |
42 | YAMAHA/MT07 | 170 | 63 | -5% | 1.974 |
43 | BMW/F850 GS | 224 | 58 | -33% | 2.199 |
44 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 118 | 57 | 24% | 962 |
45 | TRIUMPH/TIGER 900 | 245 | 55 | -42% | 2.729 |
46 | YAMAHA/YZF R3 | 144 | 55 | -2% | 1.717 |
47 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 82 | 50 | 57% | 969 |
48 | BMW/G310 GS | 136 | 47 | -11% | 2.538 |
49 | DAFRA/NH 190 | 137 | 43 | -19% | 1.413 |
50 | HONDA/CRF 1100L | 136 | 39 | -26% | 1.112 |
51 | KAWASAKI/Z900 | 97 | 37 | -2% | 1.022 |
52 | KAWASAKI/Z400 | 68 | 37 | 40% | 705 |
53 | BULL/KRC50 | 54 | 37 | 76% | 524 |
54 | HONDA/CB 650R | 103 | 35 | -13% | 1.595 |
55 | HAOJUE/NK 150 | 165 | 35 | -45% | 1.350 |
56 | KAWASAKI/NINJA 400 | 104 | 34 | -16% | 960 |
57 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 92 | 30 | -16% | 1.338 |
58 | KAWASAKI/VULCAN S | 71 | 29 | 5% | 892 |
59 | DAFRA/APACHE 200 | 100 | 26 | -33% | 971 |
60 | HAOJUE/CHOPPER | 102 | 25 | -37% | 1.149 |
61 | HONDA/CB 1000R | 80 | 25 | -20% | 704 |
62 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 85 | 25 | -24% | 632 |
63 | KAWASAKI/Z650 | 37 | 25 | 74% | 301 |
64 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 65 | 24 | -5% | 942 |
65 | BMW/S1000 RR | 91 | 23 | -35% | 957 |
66 | DAFRA/NH 300 | 47 | 23 | 26% | 381 |
67 | HONDA/POP 100 | 64 | 21 | -16% | 888 |
68 | HAOJUE/LINDY 125 | 66 | 20 | -22% | 731 |
69 | HONDA/CG 125 | 60 | 20 | -14% | 649 |
70 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 70 | 19 | -30% | 756 |
71 | DAFRA/CITYCOM 300I | 40 | 19 | 22% | 589 |
72 | SUZUKI/VSTROM650 | 45 | 19 | 9% | 558 |
73 | HONDA/CG150 | 45 | 18 | 3% | 543 |
74 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 47 | 18 | -2% | 418 |
75 | HONDA/PCX 150 | 70 | 16 | -41% | 1.664 |
76 | SUZUKI/GSX-S750 | 51 | 16 | -19% | 487 |
77 | HAOJUE/NEX | 35 | 16 | 18% | 250 |
78 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 62 | 15 | -38% | 663 |
79 | DAFRA/CRUISYM 150 | 50 | 15 | -23% | 514 |
80 | HONDA/CB 250F TWISTER | 39 | 14 | -8% | 3.815 |
81 | DAFRA/MAXSYM 400I | 47 | 14 | -23% | 422 |
82 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 74 | 13 | -55% | 677 |
83 | YAMAHA/XTZ150 | 35 | 12 | -12% | 850 |
84 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 31 | 12 | 0% | 282 |
85 | KAWASAKI/NINJA 300 | 27 | 12 | 14% | 244 |
86 | DAFRA/CRUISYM 300 | 52 | 11 | -46% | 534 |
87 | BMW/F750 GS | 35 | 11 | -19% | 433 |
88 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 45 | 11 | -37% | 360 |
89 | KAWASAKI/NINJA 650 | 16 | 11 | 77% | 117 |
90 | HONDA/CBR 650R | 79 | 10 | -67% | 645 |
91 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 17 | 10 | 51% | 136 |
92 | VOLTZ/EVS | 5 | 8 | 311% | 648 |
93 | TRAXX/JL50 | 21 | 8 | -2% | 283 |
94 | HONDA/X-ADV 750 | 31 | 8 | -34% | 230 |
95 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 21 | 8 | -2% | 176 |
96 | DUCATI/PANIGALE V4 | 15 | 8 | 37% | 174 |
97 | GCX/S8 | 35 | 7 | -49% | 436 |
98 | SHINERAY/PT3 | 22 | 7 | -18% | 290 |
99 | KAWASAKI/Z1000 | 17 | 7 | 6% | 210 |
100 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 22 | 7 | -18% | 183 |
101 | DUCATI/DIAVEL | 3 | 7 | 500% | 60 |
102 | BMW/G310 R | 18 | 6 | -14% | 433 |
103 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 28 | 6 | -45% | 332 |
104 | DAFRA/ZIG 50 | 18 | 6 | -14% | 278 |
105 | BMW/R18 | 29 | 6 | -47% | 215 |
106 | HONDA/NXR150 | 22 | 6 | -30% | 207 |
107 | H.DAVIDSON/FLTRK | 10 | 6 | 54% | 196 |
108 | HAOJUE/VR 150 | 28 | 6 | -45% | 192 |
109 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 58 | 6 | -73% | 188 |
110 | BULL/SPIRIT 50 | 11 | 5 | 17% | 134 |
111 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 9 | 5 | 43% | 105 |
112 | H.DAVIDSON/FLHX | 5 | 5 | 157% | 81 |
113 | H.DAVIDSON/FLT | 6 | 5 | 114% | 65 |
114 | H.DAVIDSON/FL FBS | 17 | 4 | -39% | 195 |
115 | H.DAVIDSON/FLHCS | 7 | 4 | 47% | 142 |
116 | SUZUKI/GSX 1300 | 7 | 4 | 47% | 129 |
117 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 14 | 4 | -27% | 116 |
118 | HONDA/C100 | 14 | 4 | -27% | 91 |
119 | KASINSKI/SOFT | 6 | 4 | 71% | 88 |
120 | DAFRA/SUPER 50 | 9 | 4 | 14% | 63 |
121 | SUZUKI/GSXR1000 | 7 | 4 | 47% | 53 |
122 | ATMAN/FALCON | 44 | 3 | -82% | 236 |
123 | H.DAVIDSON/FXLRS | 15 | 3 | -49% | 110 |
124 | KTM/390 DUKE | 5 | 3 | 54% | 97 |
125 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 3 | 54% | 94 |
126 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 12 | 3 | -36% | 68 |
127 | H.DAVIDSON/FX FBS | 7 | 3 | 10% | 64 |
128 | RIGUET/TRC 01 | 3 | 3 | 157% | 46 |
129 | SHINERAY/SHE 3000 | 27 | 2 | -81% | 355 |
130 | TRIUMPH/BOBBER | 4 | 2 | 29% | 78 |
131 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 10 | 2 | -49% | 76 |
132 | HONDA/NXR125 | 2 | 2 | 157% | 46 |
133 | HONDA/GOLDWING | 18 | 2 | -71% | 40 |
134 | DUCATI/XDIAVEL | 2 | 2 | 157% | 34 |
135 | VOLTZ/EV1 | 8 | 1 | -68% | 916 |
136 | ORIGEM/ORIGEM X | 365 | 1 | -99% | 549 |
137 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 9 | 1 | -71% | 253 |
138 | SOUSA/AS 110 | 11 | 1 | -77% | 174 |
139 | SOUSA/AS 150 STREET | 6 | 1 | -57% | 125 |
140 | BRAVAX/BX50CC | 9 | 1 | -71% | 56 |
141 | HONDA/CBR 1000RR | 4 | 1 | -36% | 49 |
142 | SUZUKI/EN125 | 5 | 1 | -49% | 19 |
143 | PIAGGIO/VESPA | 3 | 1 | -67% | 15 |
144 | KAWASAKI/ZX | - | 1 | - | 15 |
145 | JONNY/HYPE 50 | 2 | 1 | -50% | 13 |
146 | SUZUKI/INTRUDER 125 | 1 | 1 | 0% | 12 |
147 | SUZUKI/GSR 125 | 1 | 1 | 0% | 8 |
148 | KASINSKI/COMET 150 | 1 | 1 | 0% | 7 |
149 | SUZUKI/DR-Z400 | - | 1 | - | 6 |
150 | YAMAHA/LANDER | - | 1 | - | 6 |
151 | SUNDOWN/MAX 125 | - | 1 | - | 5 |
152 | BENZHOU/YY 150 | - | 1 | - | 5 |
153 | KAWASAKI/Z 750 | - | 1 | - | 1 |
Ranking - montadoras mais vendidas - novembro (10) de 2023
# | Marca | Novembro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 34.665 | 76,7% | 975.895 | 71,95% |
2 | Yamaha | 7.148 | 15,8% | 257.137 | 18,96% |
3 | Shineray | 1.080 | 2,4% | 25.632 | 1,89% |
4 | Haojue | 436 | 1,0% | 13.532 | 1,00% |
5 | Royal Enfield | 358 | 0,8% | 9.816 | 0,72% |
6 | BMW | 312 | 0,7% | 11.447 | 0,84% |
7 | Avelloz | 298 | 0,7% | 7.769 | 0,57% |
8 | Kawasaki | 291 | 0,6% | 6.964 | 0,51% |
9 | DAFRA | 161 | 0,4% | 5.185 | 0,38% |
10 | TRIUMPH | 131 | 0,3% | 5.387 | 0,40% |
11 | BAJAJ | 104 | 0,2% | 2.905 | 0,21% |
12 | Suzuki | 47 | 0,1% | 1.361 | 0,10% |
13 | Bull | 42 | 0,1% | 662 | 0,05% |
14 | H.Davidson | 32 | 0,1% | 1.193 | 0,09% |
15 | Ducati | 23 | 0,1% | 696 | 0,05% |
16 | Voltz | 9 | 0,0% | 1.659 | 0,12% |
17 | Traxx | 8 | 0,0% | 289 | 0,02% |
18 | KASINSKI | 5 | 0,0% | 108 | 0,01% |
19 | RIGUET | 3 | 0,0% | 46 | 0,00% |
20 | ATMAN | 3 | 0,0% | 236 | 0,02% |
21 | KTM | 3 | 0,0% | 98 | 0,01% |
22 | WUYANG | 3 | 0,0% | 94 | 0,01% |
23 | Sousa | 2 | 0,0% | 299 | 0,02% |
24 | JONNY | 1 | 0,0% | 13 | 0,00% |
25 | Sundown | 1 | 0,0% | 11 | 0,00% |
26 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 56 | 0,00% |
27 | PIAGGIO | 1 | 0,0% | 15 | 0,00% |
28 | BENZHOU | 1 | 0,0% | 5 | 0,00% |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário