O
mercado automotivo brasileiro continua aquecido, com destaque no número de vendas de veículos. Neste artigo, iremos apresentar os 50 veículos mais vendidos em janeiro de 2018.
Com destaque para o
GM Onix, que ficou em primeiro lugar no ranking dos mais vendidos, fecha o mês de janeiro com 16.058 unidades emplacadas, deixando o
Ford Ka (segundo colocado) bem para trás, com uma diferença de 8.402 unidades do rival.
O
Hyundai HB20 fecha o mês em terceiro lugar, com 7.436 unidades emplacadas.
O
Novo VW Polo - lançado em novembro - já ocupa o quarto lugar do ranking de veículos mais vendidos do Brasil, com 6.632 unidades emplacadas, e assusta os concorrentes.
Em quinto lugar se posiciona o
GM Prisma, com 5.926 unidades vendidas.
Ranking dos 60 veículos mais vendidos no Brasil - Janeiro/2018
| Rank | Veículo | Vendas |
| 1º | Chevrolet Onix | 16.058 |
| 2º | Ford Ka | 7.656 |
| 3º | Hyundai HB20 | 7.436 |
| 4º | Volkswagen Polo | 6.632 |
| 5º | Chevrolet Prisma | 5.926 |
| 6º | Volkswagen Gol | 5.893 |
| 7º | Fiat Strada | 5.372 |
| 8º | Fiat Argo | 4.972 |
| 9º | Fiat Mobi | 4.679 |
| 10º | Jeep Compass | 4.546 |
| 11º | Toyota Corolla | 4.486 |
| 12º | Fiat Toro | 3.893 |
| 13º | Honda HR-V | 3.874 |
| 14º | Nissan Kicks | 3.331 |
| 15º | Toyota Etios | 3.317 |
| 16º | Volkswagen Saveiro | 3.156 |
| 17º | Volkswagen Fox | 3.096 |
| 18º | Toyota Hilux | 2.934 |
| 19º | Honda Fit | 2.882 |
| 20º | Hyundai Creta | 2.875 |
| 21º | Renault Kwid | 2.729 |
| 22º | Chevrolet S10 | 2.681 |
| 23º | Renault Sandero | 2.666 |
| 24º | Hyundai HB20S | 2.652 |
| 25º | Volkswagen Voyage | 2.598 |
| 26º | Jeep Renegade | 2.514 |
| 27º | Chevrolet Tracker | 2.344 |
| 28º | Ford EcoSport | 2.328 |
| 29º | Toyota Etios Sedã | 2.287 |
| 30º | Volkswagen up! | 2.061 |
| 31º | Ford Ka+ | 1.959 |
| 32º | Honda WR-V | 1.957 |
| 33º | Chevrolet Spin | 1.849 |
| 34º | Nissan Versa | 1.684 |
| 35º | Ford Fiesta | 1.663 |
| 36º | Fiat Grand Siena | 1.631 |
| 37º | Renault Captur | 1.608 |
| 38º | Chevrolet Cruze | 1.561 |
| 39º | Ford Ranger | 1.411 |
| 40º | Chevrolet Cobalt | 1.356 |
| 41º | Fiat Uno | 1.263 |
| 42º | Renault Duster | 1.215 |
| 43º | Volkswagen Amarok | 1.109 |
| 44º | Renault Oroch | 1.108 |
| 45º | Nissan March | 1.057 |
| 46º | Honda Civic | 977 |
| 47º | Chevrolet Montana | 976 |
| 48º | Renault Logan | 848 |
| 49º | Hyundai ix35 | 810 |
| 50º | Toyota SW4 | 788 |
| 51º | Mitsubishi L200 Triton | 774 |
| 52º | Fiat Fiorino | 750 |
| 53º | Peugeot 208 | 749 |
| 54º | Peugeot 2008 | 698 |
| 55º | Citroën C3 | 678 |
| 56º | Volkswagen Jetta | 649 |
| 57º | Renault Master | 528 |
| 58º | Citroën Aircross | 498 |
| 59º | Volkswagen SpaceFox | 483 |
| 60º | Ford Focus Fastback | 457 |
Postar um comentário